Bei der Oberpfälzer Blitzmannschaftsmeisterschaft in Neutraubling erspielten wir uns den 5. Platz. Nachdem es lange Zeit nach dem 3. Platz ausgesehen hat, verloren wir in der letzten Runde gegen Kareth-Lappersdorf 1:3. Schade ist es vor allem, weil wir 4 gewonnene Stellungen hatten…
Mannschafts-Rangliste: Abschlußtabelle nach der 17. Runde | ||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Wacker Neutraubling I | 2277 | 16 | 1 | 0 | 33 – 1 | 60.0 | 259.00 |
2. | TSV Kareth-Lappersdorf I | 2277 | 12 | 4 | 1 | 28 – 6 | 53.0 | 206.50 |
3. | TSV Kareth-Lappersdorf II | 2037 | 11 | 6 | 0 | 28 – 6 | 50.0 | 206.50 |
4. | SK Kelheim I | 2157 | 12 | 2 | 3 | 26 – 8 | 50.5 | 172.50 |
5. | SC Windischeschenbach | 1990 | 11 | 3 | 3 | 25 – 9 | 43.5 | 170.50 |
6. | TSV Wacker Neutraubling I | 2017 | 9 | 2 | 6 | 20 – 14 | 40.0 | 131.00 |
7. | Regensburger Turnerschaft | 1840 | 8 | 4 | 5 | 20 – 14 | 39.0 | 119.50 |
8. | SC Furth i.W. / Waldm. | 2102 | 7 | 5 | 5 | 19 – 15 | 37.5 | 112.00 |
9. | TSV Kareth-Lappersdorf II | 1912 | 7 | 3 | 7 | 17 – 17 | 31.0 | 98.00 |
10. | SC Bavaria Regensburg I | 1857 | 6 | 4 | 7 | 16 – 18 | 30.0 | 82.00 |
11. | SF Luhe-Wildenau | 1914 | 5 | 5 | 7 | 15 – 19 | 32.5 | 84.50 |
12. | SC Sinzing | 1728 | 6 | 2 | 9 | 14 – 20 | 29.0 | 66.50 |
13. | TSV Nittenau | 1657 | 6 | 2 | 9 | 14 – 20 | 27.0 | 62.00 |
14. | SC Bad Kötzting | 1806 | 5 | 2 | 10 | 12 – 22 | 29.0 | 62.50 |
15. | SK Kelheim II | 1798 | 3 | 6 | 8 | 12 – 22 | 27.0 | 54.00 |
16. | SC Haselmühl | 1635 | 2 | 1 | 14 | 5 – 29 | 16.0 | 16.00 |
17. | SC Bavaria Regensburg II | 1699 | 1 | 0 | 16 | 2 – 32 | 10.5 | 0.00 |
18. | SK Kelheim III | 1398 | 0 | 0 | 17 | 0 – 34 | 6.5 | 0.00 |
In der Einzelwertung schnitten Johannes (bestes Brett 1) und Ralf als (drittbestes Brett 3) am erfolgreichsten ab.
Spielerrangliste Brett 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | SoBer | %Pkt |
1. | Laubert,Johannes | 2059 | SC Windischeschenbach | 17 | 13 | 3 | 1 | 14.5 | 110.0 | 85% | |
2. | Quast,Michael | FM | 2295 | TSV Wacker Neutraubling I | 17 | 12 | 3 | 2 | 13.5 | 108.5 | 79% |
3. | Heika,Martin | 2400 | TSV Kareth-Lappersdorf I | 17 | 11 | 3 | 3 | 12.5 | 94.25 | 74% | |
4. | Gießmann,Stephan | 2237 | SK Kelheim I | 17 | 11 | 2 | 4 | 12.0 | 90.75 | 71% | |
5. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | FM | 2231 | TSV Wacker Neutraubling I | 17 | 10 | 3 | 4 | 11.5 | 84.75 | 68% |
6. | Kouba,Severin | 1881 | SC Sinzing | 17 | 10 | 1 | 6 | 10.5 | 66.75 | 62% | |
7. | Boca,Harald | 2162 | TSV Kareth-Lappersdorf II | 17 | 10 | 0 | 7 | 10.0 | 62.50 | 59% | |
8. | Heumann,Joern | 2124 | TSV Kareth-Lappersdorf II | 17 | 9 | 0 | 8 | 9.0 | 59.50 | 53% | |
9. | Bertino,Andrea,Dr. | 2041 | SC Bavaria Regensburg I | 17 | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 54.25 | 50% | |
10. | Brack,Johannes | 1865 | Regensburger Turnerschaft | 16 | 8 | 0 | 8 | 8.0 | 49.00 | 50% | |
11. | Plank,Michael | 1881 | TSV Nittenau | 17 | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 58.50 | 47% | |
12. | Seidel,Rainer | 1993 | SF Luhe-Wildenau | 17 | 6 | 3 | 8 | 7.5 | 53.50 | 44% | |
13. | Mühlbauer,Wolfgang | 1879 | SC Bad Kötzting | 17 | 6 | 2 | 9 | 7.0 | 44.00 | 41% | |
14. | Riedl,Maximilian | 2037 | SC Furth i.W. / Waldm. | 17 | 5 | 3 | 9 | 6.5 | 38.25 | 38% | |
15. | Maurer,Heinrich | 2142 | SK Kelheim II | 17 | 5 | 2 | 10 | 6.0 | 32.00 | 35% | |
16. | Miethaner,Ulrich,Dr. | 1720 | SC Bavaria Regensburg II | 14 | 3 | 1 | 10 | 3.5 | 19.75 | 25% | |
17. | Dötterl,Richard | 1631 | SC Haselmühl | 17 | 1 | 2 | 14 | 2.0 | 14.25 | 12% | |
18. | Fritsch,Julian | 1300 | SK Kelheim III | 17 | 1 | 1 | 15 | 1.5 | 11.50 | 9% |
(Daten von http://schachverband-oberpfalz.de)