SG Post/Süd Regensburg überzeugender Blitzschach-Mannschaftsmeister
Die am vergangenen Sonntag in Tirschenreuth ausgetragene Oberpfälzer Blitzschach-Mannschaftsmeisterschaft bildete den Auftakt zu den Bezirksmeisterschaften der neuen Saison 2016/17. Als Ausrichter sämtlicher Turniere konnten die beiden befreundeten Schachvereine aus Tirschenreuth und Windischeschenbach gewonnen werden. Zu Beginn ließen es sich die beiden Bürgermeister Franz Stahl aus Tirschenreuth und Karlheinz Budnik aus Windischeschenbach nicht nehmen, als Schirmherren Grußworte an die Teilnehmer zu richten. Die Leitung des Turniers lag in den Händen des zweiten Vorsitzenden des Schachverbandes Oberpfalz Stefan Simmerl und des zweiten Vorsitzenden des Schachclubs Tirschenreuth Manfred Oppel.
Die insgesamt 16 Viererteams hatten ein Rundenturnier zu bestreiten. Dabei setzte sich der klare Favorit SG Post/Süd Regensburg von Anfang an die Spitze. Am Ende gewannen Michael Quast, Roland Schmid, Claus Werner und Jens-Uwe Pohl-Kümmel alle 15 Begegnungen und holten sich somit hochverdient den Oberpfalztitel. Lange Zeit konnte der SK Schwandorf in der Besetzung Stephan Stöckl, Jürgen Lautner, Martin Rieger und Johannes Paar Schritt halten. Schließlich mussten die Schwandorfer dem anstrengenden Turnier etwas Tribut zollen, retteten aber den zweiten Platz mit 24:6 Mannschaftspunkten ins Ziel. Mitentscheidend für Rang drei war das direkte Duell zwischen dem SK Kelheim I und dem SC Windischeschenbach I. Hier setzten sich die Kelheimer Stephan Gießmann, Constantin Blodig, Klaus Frieser und Stefan Schiller klar durch. Auf den Plätzen vier bis sechs folgten die erste Mannschaft des Mitausrichters SC Windischechenbach, der TV Riedenburg und der SK Weiden 07.
Daneben wurden auch die besten Einzelspieler geehrt. Die Wertung an Brett eins gewann Johannes Laubert vom SC Windischeschenbach, während auf den Brettern zwei bis vier Roland Schmid, Claus Werner und Jens-Uwe Pohl-Kümmel von der SG Post/Süd Regensburg die besten Ergebnisse erzielten.
Bei der Siegerehrung betonten die beiden Turnierleiter die sehr angenehme Atmosphäre unter den Spielern. Zudem bedankten sie sich bei der Schulleitung der Johann-Andreas-Schmeller-Mittelschule Tirschenreuth für die Zurverfügungstellung der Aula als Spielstätte sowie bei den zahlreichen Helfern insbesondere im Cateringbereich.
Tabelle:
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Post/Süd Regensburg | 2227 | 15 | 0 | 0 | 30 – 0 | 50.5 | ||
2. | SK Schwandorf | 1968 | 11 | 2 | 2 | 24 – 6 | 43.0 | ||
3. | SK Kelheim I | 2053 | 10 | 3 | 2 | 23 – 7 | 40.0 | ||
4. | SC Windischeschenbach I | 1972 | 8 | 5 | 2 | 21 – 9 | 38.5 | ||
5. | TV Riedenburg | 2030 | 8 | 3 | 4 | 19 – 11 | 35.0 | ||
6. | SK Weiden 07 | 1969 | 7 | 4 | 4 | 18 – 12 | 33.0 | ||
7. | SC Bavaria Regensburg I | 1936 | 6 | 5 | 4 | 17 – 13 | 34.0 | ||
8. | SC Bad Kötzting | 1870 | 6 | 4 | 5 | 16 – 14 | 32.0 | ||
9. | SK Kelheim II | 1664 | 4 | 4 | 7 | 12 – 18 | 25.5 | ||
10. | TSV Nittenau | 1499 | 5 | 2 | 8 | 12 – 18 | 24.5 | ||
11. | SF Luhe-Wildenau | 1828 | 5 | 1 | 9 | 11 – 19 | 29.0 | ||
12. | SC Erbendorf | 1662 | 4 | 3 | 8 | 11 – 19 | 25.5 | ||
13. | SC Bavaria Regensburg II | 1716 | 2 | 5 | 8 | 9 – 21 | 23.0 | ||
14. | SC Haselmühl | 1724 | 3 | 3 | 9 | 9 – 21 | 22.5 | ||
15. | SC Windischeschenbach II | 1580 | 2 | 4 | 9 | 8 – 22 | 21.0 | ||
16. | SG W.-Eschenbach/TIR Jug. | 1318 | 0 | 0 | 15 | 0 – 30 | 3.0 |
Tabelle mit Einzelergebnissen:
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg | ||
1. | SG Post/Süd Regensburg | 2227 | 15 | 0 | 0 | 30 – 0 | 50.5 | ||
1. | Quast,Michael | 2271 | 10 | 2 | 3 | 11.0 – 4.0 | 66.50 | ||
2. | Schmid,Roland | 2240 | 13 | 0 | 2 | 13.0 – 2.0 | 74.00 | ||
3. | Werner,Claus | 2175 | 11 | 2 | 2 | 12.0 – 3.0 | 74.75 | ||
4. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | 2223 | 14 | 1 | 0 | 14.5 – 0.5 | 87.25 | ||
2. | SK Schwandorf | 1968 | 11 | 2 | 2 | 24 – 6 | 43.0 | ||
1. | Stöckl,Stephan | 2025 | 7 | 4 | 4 | 9.0 – 6.0 | 52.25 | ||
2. | Lautner,Juergen | 1987 | 9 | 1 | 5 | 9.5 – 5.5 | 50.50 | ||
3. | Rieger,Martin | 1922 | 11 | 1 | 3 | 11.5 – 3.5 | 67.50 | ||
4. | Paar,Johannes | 1936 | 13 | 0 | 2 | 13.0 – 2.0 | 65.50 | ||
3. | SK Kelheim I | 2053 | 10 | 3 | 2 | 23 – 7 | 40.0 | ||
1. | Gießmann,Stephan | 2180 | 7 | 2 | 6 | 8.0 – 7.0 | 55.25 | ||
2. | Blodig,Constantin | 2080 | 10 | 2 | 3 | 11.0 – 4.0 | 59.50 | ||
3. | Frieser,Klaus | 2112 | 11 | 1 | 3 | 11.5 – 3.5 | 68.00 | ||
4. | Schiller,Stefan | 1839 | 9 | 1 | 5 | 9.5 – 5.5 | 56.75 | ||
4. | SC Windischeschenbach I | 1972 | 8 | 5 | 2 | 21 – 9 | 38.5 | ||
1. | Laubert,Johannes | 2098 | 13 | 0 | 2 | 13.0 – 2.0 | 86.50 | ||
2. | Zant,Jürgen | 1975 | 7 | 2 | 6 | 8.0 – 7.0 | 39.75 | ||
3. | Müller,Christian | 2204 | 9 | 1 | 3 | 9.5 – 3.5 | 63.00 | ||
4. | Schön,Rudolf | 1879 | 6 | 2 | 7 | 7.0 – 8.0 | 29.00 | ||
5. | Oppel,Manfred | 1703 | 1 | 0 | 1 | 1.0 – 1.0 | 0.50 | ||
5. | TV Riedenburg | 2030 | 8 | 3 | 4 | 19 – 11 | 35.0 | ||
1. | Palek,Miroslav | 2195 | 4 | 3 | 8 | 5.5 – 9.5 | 27.50 | ||
2. | Palkova,Katerina | 2034 | 7 | 2 | 6 | 8.0 – 7.0 | 43.25 | ||
3. | Blodig,Reinhard | 1974 | 8 | 2 | 5 | 9.0 – 6.0 | 46.75 | ||
4. | Weigert,Wilhelm | 1917 | 12 | 1 | 2 | 12.5 – 2.5 | 69.75 | ||
6. | SK Weiden 07 | 1969 | 7 | 4 | 4 | 18 – 12 | 33.0 | ||
1. | Dvornic,Mladen | 2300 | 9 | 4 | 2 | 11.0 – 4.0 | 76.75 | ||
2. | Moroz,Grigorij | 1974 | 3 | 2 | 10 | 4.0 – 11.0 | 23.00 | ||
3. | Schmidt,Johann | 1814 | 6 | 2 | 7 | 7.0 – 8.0 | 39.50 | ||
4. | Nöckler,Alexander | 1787 | 11 | 0 | 4 | 11.0 – 4.0 | 55.00 | ||
7. | SC Bavaria Regensburg I | 1936 | 6 | 5 | 4 | 17 – 13 | 34.0 | ||
1. | Oberhofer,Cédric | 2109 | 5 | 3 | 4 | 6.5 – 5.5 | 41.75 | ||
2. | Gabler,Eric | 2019 | 8 | 0 | 4 | 8.0 – 4.0 | 44.50 | ||
3. | Krauss,Stefan | 1845 | 6 | 1 | 5 | 6.5 – 5.5 | 37.25 | ||
4. | Fuchs,Stefan | 1874 | 8 | 0 | 4 | 8.0 – 4.0 | 46.50 | ||
5. | Ott,Ian | 1833 | 5 | 0 | 7 | 5.0 – 7.0 | 9.00 | ||
8. | SC Bad Kötzting | 1870 | 6 | 4 | 5 | 16 – 14 | 32.0 | ||
1. | Weingut,Roland | 1975 | 2 | 3 | 7 | 3.5 – 8.5 | 23.75 | ||
2. | Mühlbauer,Hans-Rainer | 1861 | 2 | 1 | 7 | 2.5 – 7.5 | 13.25 | ||
3. | Lingg,Erich | 1849 | 10 | 0 | 3 | 10.0 – 3.0 | 60.00 | ||
4. | Ziemann,Ulrich | 1803 | 6 | 1 | 7 | 6.5 – 7.5 | 29.25 | ||
5. | Mühlbauer,Wolfgang | 1862 | 9 | 1 | 1 | 9.5 – 1.5 | 52.00 | ||
9. | SK Kelheim II | 1664 | 4 | 4 | 7 | 12 – 18 | 25.5 | ||
1. | Schindler,Tobias | 1940 | 5 | 2 | 8 | 6.0 – 9.0 | 34.25 | ||
2. | Antczak,Lena | 1693 | 6 | 1 | 8 | 6.5 – 8.5 | 34.00 | ||
3. | Blodig,Martin | 1794 | 9 | 1 | 5 | 9.5 – 5.5 | 57.75 | ||
4. | Gold,Florian | 1227 | 2 | 3 | 10 | 3.5 – 11.5 | 19.25 | ||
10. | TSV Nittenau | 1499 | 5 | 2 | 8 | 12 – 18 | 24.5 | ||
1. | Brunner,Tobias | 1683 | 7 | 2 | 6 | 8.0 – 7.0 | 45.50 | ||
2. | Kammer,Thomas | 1941 | 8 | 1 | 6 | 8.5 – 6.5 | 50.50 | ||
3. | Preischl,Manfred | 1479 | 4 | 1 | 8 | 4.5 – 8.5 | 19.25 | ||
4. | Kammer,Fabian | 1057 | 0 | 1 | 7 | 0.5 – 7.5 | 2.75 | ||
5. | Kammer,Marion | 1334 | 3 | 0 | 6 | 3.0 – 6.0 | 5.00 | ||
11. | SF Luhe-Wildenau | 1828 | 5 | 1 | 9 | 11 – 19 | 29.0 | ||
1. | Seidel,Rainer | 1860 | 7 | 4 | 4 | 9.0 – 6.0 | 52.50 | ||
2. | Neubauer,Martin | 1988 | 6 | 1 | 8 | 6.5 – 8.5 | 44.50 | ||
3. | Stark,Martin | 1793 | 6 | 1 | 8 | 6.5 – 8.5 | 31.25 | ||
4. | Geiger,Robert | 1669 | 6 | 2 | 7 | 7.0 – 8.0 | 31.50 | ||
12. | SC Erbendorf | 1662 | 4 | 3 | 8 | 11 – 19 | 25.5 | ||
1. | Hoffmann,Wolfgang | 1910 | 3 | 3 | 9 | 4.5 – 10.5 | 25.00 | ||
2. | Kamm,Daniel | 1716 | 11 | 1 | 2 | 11.5 – 2.5 | 69.00 | ||
3. | Weiß,Franz | 1608 | 2 | 1 | 10 | 2.5 – 10.5 | 14.25 | ||
4. | Weiß,Michael | 1637 | 4 | 3 | 5 | 5.5 – 6.5 | 18.50 | ||
5. | Andretzky,Christian | 1438 | 1 | 1 | 4 | 1.5 – 4.5 | 2.75 | ||
13. | SC Bavaria Regensburg II | 1716 | 2 | 5 | 8 | 9 – 21 | 23.0 | ||
1. | Blanter,Sofya | 1783 | 3 | 0 | 10 | 3.0 – 10.0 | 11.50 | ||
2. | Oberhofer,Peter | 1710 | 4 | 1 | 8 | 4.5 – 8.5 | 20.00 | ||
3. | Sammet,Dominik | 1727 | 6 | 1 | 7 | 6.5 – 7.5 | 36.75 | ||
4. | Ließ,Alexander | 1647 | 6 | 2 | 5 | 7.0 – 6.0 | 37.50 | ||
5. | Kuchler,Franz | 1711 | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 8.00 | ||
14. | SC Haselmühl | 1724 | 3 | 3 | 9 | 9 – 21 | 22.5 | ||
1. | Däubler,Heinrich | 2046 | 7 | 3 | 5 | 8.5 – 6.5 | 47.75 | ||
2. | Dötterl,Richard | 1627 | 3 | 0 | 12 | 3.0 – 12.0 | 11.50 | ||
3. | Schindzielorz,Gerhard | 1530 | 4 | 1 | 10 | 4.5 – 10.5 | 18.00 | ||
4. | Herrmann,Uwe | 1692 | 6 | 1 | 8 | 6.5 – 8.5 | 23.50 | ||
15. | SC Windischeschenbach II | 1580 | 2 | 4 | 9 | 8 – 22 | 21.0 | ||
1. | Betz,Michael | 1808 | 9 | 0 | 6 | 9.0 – 6.0 | 58.50 | ||
2. | Horther-Schneider,Elsbeth | 1780 | 5 | 0 | 10 | 5.0 – 10.0 | 33.50 | ||
3. | Schicker,Rudolf | 1744 | 3 | 1 | 11 | 3.5 – 11.5 | 7.75 | ||
4. | Denk,Philip | 1513 | 1 | 1 | 6 | 1.5 – 6.5 | 7.00 | ||
5. | Müller,Milo | 1057 | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 9.50 | ||
16. | SG W.-Eschenbach/TIR Jug. | 1318 | 0 | 0 | 15 | 0 – 30 | 3.0 | ||
1. | Stock,Benedikt | 1493 | 1 | 0 | 12 | 1.0 – 12.0 | 11.00 | ||
2. | Schubert,Stanislav | 1435 | 1 | 0 | 12 | 1.0 – 12.0 | 5.00 | ||
3. | Mark,Philipp | 0 | 0 | 13 | 0.0 – 13.0 | 0.00 | |||
4. | Denk,Corinna | 1243 | 0 | 0 | 10 | 0.0 – 10.0 | 0.00 | ||
5. | Müller,Alina | 1099 | 1 | 0 | 10 | 1.0 – 10.0 | 3.50 |
Wertung Brett 1:
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laubert,Johannes | 2098 | SC Windischeschenbach I | 13 | 0 | 2 | 13.0 | 86.50 | |
2. | Dvornic,Mladen | FM | 2300 | SK Weiden 07 | 9 | 4 | 2 | 11.0 | 76.75 |
3. | Quast,Michael | FM | 2271 | SG Post/Süd Regensburg | 10 | 2 | 3 | 11.0 | 66.50 |
4. | Betz,Michael | 1808 | SC Windischeschenbach II | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 58.50 | |
5. | Seidel,Rainer | 1860 | SF Luhe-Wildenau | 7 | 4 | 4 | 9.0 | 52.50 | |
6. | Stöckl,Stephan | 2025 | SK Schwandorf | 7 | 4 | 4 | 9.0 | 52.25 | |
7. | Däubler,Heinrich | 2046 | SC Haselmühl | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 47.75 | |
8. | Gießmann,Stephan | 2180 | SK Kelheim I | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 55.25 | |
9. | Brunner,Tobias | 1683 | TSV Nittenau | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 45.50 | |
10. | Oberhofer,Cédric | 2109 | SC Bavaria Regensburg I | 5 | 3 | 4 | 6.5 | 41.75 | |
11. | Schindler,Tobias | 1940 | SK Kelheim II | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 34.25 | |
12. | Palek,Miroslav | 2195 | TV Riedenburg | 4 | 3 | 8 | 5.5 | 27.50 | |
13. | Hoffmann,Wolfgang | 1910 | SC Erbendorf | 3 | 3 | 9 | 4.5 | 25.00 | |
14. | Weingut,Roland | 1975 | SC Bad Kötzting | 2 | 3 | 7 | 3.5 | 23.75 | |
15. | Blanter,Sofya | 1783 | SC Bavaria Regensburg II | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 11.50 | |
16. | Stock,Benedikt | 1493 | SG W.-Eschenbach/TIR Jug. | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 11.00 |
Wertung Brett2:
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmid,Roland | FM | 2240 | SG Post/Süd Regensburg | 13 | 0 | 2 | 13.0 | 74.00 |
2. | Kamm,Daniel | 1716 | SC Erbendorf | 11 | 1 | 2 | 11.5 | 69.00 | |
3. | Blodig,Constantin | 2080 | SK Kelheim I | 10 | 2 | 3 | 11.0 | 59.50 | |
4. | Lautner,Juergen | 1987 | SK Schwandorf | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 50.50 | |
5. | Kammer,Thomas | 1941 | TSV Nittenau | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 50.50 | |
6. | Gabler,Eric | 2019 | SC Bavaria Regensburg I | 8 | 0 | 4 | 8.0 | 44.50 | |
7. | Palkova,Katerina | 2034 | TV Riedenburg | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 43.25 | |
8. | Zant,Jürgen | 1975 | SC Windischeschenbach I | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 39.75 | |
9. | Neubauer,Martin | 1988 | SF Luhe-Wildenau | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 44.50 | |
10. | Antczak,Lena | 1693 | SK Kelheim II | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 34.00 | |
11. | Horther-Schneider,Elsbeth | 1780 | SC Windischeschenbach II | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 33.50 | |
12. | Oberhofer,Peter | 1710 | SC Bavaria Regensburg II | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 20.00 | |
13. | Moroz,Grigorij | 1974 | SK Weiden 07 | 3 | 2 | 10 | 4.0 | 23.00 | |
14. | Dötterl,Richard | 1627 | SC Haselmühl | 3 | 0 | 12 | 3.0 | 11.50 | |
15. | Mühlbauer,Hans-Rainer | 1861 | SC Bad Kötzting | 2 | 1 | 7 | 2.5 | 13.25 | |
16. | Schubert,Stanislav | 1435 | SG W.-Eschenbach/TIR Jug. | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 5.00 |
Wertung Brett 3:
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werner,Claus | 2175 | SG Post/Süd Regensburg | 11 | 2 | 2 | 12.0 | 74.75 | |
2. | Frieser,Klaus | 2112 | SK Kelheim I | 11 | 1 | 3 | 11.5 | 68.00 | |
3. | Rieger,Martin | 1922 | SK Schwandorf | 11 | 1 | 3 | 11.5 | 67.50 | |
4. | Lingg,Erich | 1849 | SC Bad Kötzting | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 60.00 | |
5. | Müller,Christian | 2204 | SC Windischeschenbach I | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 63.00 | |
6. | Blodig,Martin | 1794 | SK Kelheim II | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 57.75 | |
7. | Blodig,Reinhard | 1974 | TV Riedenburg | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 46.75 | |
8. | Schmidt,Johann | 1814 | SK Weiden 07 | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 39.50 | |
9. | Krauss,Stefan | 1845 | SC Bavaria Regensburg I | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 37.25 | |
10. | Sammet,Dominik | 1727 | SC Bavaria Regensburg II | 6 | 1 | 7 | 6.5 | 36.75 | |
11. | Stark,Martin | 1793 | SF Luhe-Wildenau | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 31.25 | |
12. | Preischl,Manfred | 1479 | TSV Nittenau | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 19.25 | |
13. | Schindzielorz,Gerhard | 1530 | SC Haselmühl | 4 | 1 | 10 | 4.5 | 18.00 | |
14. | Schicker,Rudolf | 1744 | SC Windischeschenbach II | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 7.75 | |
15. | Weiß,Franz | 1608 | SC Erbendorf | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 14.25 | |
16. | Mark,Philipp | SG W.-Eschenbach/TIR Jug. | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 |
Wertung Brett 4:
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | FM | 2223 | SG Post/Süd Regensburg | 14 | 1 | 0 | 14.5 | 87.25 |
2. | Paar,Johannes | 1936 | SK Schwandorf | 13 | 0 | 2 | 13.0 | 65.50 | |
3. | Weigert,Wilhelm | 1917 | TV Riedenburg | 12 | 1 | 2 | 12.5 | 69.75 | |
4. | Nöckler,Alexander | 1787 | SK Weiden 07 | 11 | 0 | 4 | 11.0 | 55.00 | |
5. | Schiller,Stefan | 1839 | SK Kelheim I | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 56.75 | |
6. | Fuchs,Stefan | 1874 | SC Bavaria Regensburg I | 8 | 0 | 4 | 8.0 | 46.50 | |
7. | Ließ,Alexander | 1647 | SC Bavaria Regensburg II | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 37.50 | |
8. | Geiger,Robert | 1669 | SF Luhe-Wildenau | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 31.50 | |
9. | Schön,Rudolf | 1879 | SC Windischeschenbach I | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 29.00 | |
10. | Ziemann,Ulrich | 1803 | SC Bad Kötzting | 6 | 1 | 7 | 6.5 | 29.25 | |
11. | Herrmann,Uwe | 1692 | SC Haselmühl | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 23.50 | |
12. | Weiß,Michael | 1637 | SC Erbendorf | 4 | 3 | 5 | 5.5 | 18.50 | |
13. | Gold,Florian | 1227 | SK Kelheim II | 2 | 3 | 10 | 3.5 | 19.25 | |
14. | Denk,Philip | 1513 | SC Windischeschenbach II | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 7.00 | |
15. | Kammer,Fabian | 1057 | TSV Nittenau | 0 | 1 | 7 | 0.5 | 2.75 | |
16. | Denk,Corinna | 1243 | SG W.-Eschenbach/TIR Jug. | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 |
Wertung Ersatzspieler:
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mühlbauer,Wolfgang | 1862 | SC Bad Kötzting | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 52.00 | |
2. | Ott,Ian | 1833 | SC Bavaria Regensburg I | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 9.00 | |
3. | Kammer,Marion | 1334 | TSV Nittenau | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 5.00 | |
4. | Müller,Milo | 1057 | SC Windischeschenbach II | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 9.50 | |
5. | Kuchler,Franz | 1711 | SC Bavaria Regensburg II | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.00 | |
6. | Andretzky,Christian | 1438 | SC Erbendorf | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 2.75 | |
7. | Oppel,Manfred | 1703 | SC Windischeschenbach I | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.50 | |
8. | Müller,Alina | 1099 | SG W.-Eschenbach/TIR Jug. | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 3.50 |
Die beiden Vereine SC Tirschenreuth und SC Windischeschenbach haben für die Saison 2016/17 die Ausrichtung der Oberpfalzmeisterschaften übernommen.
Den Auftakt bildet die Blitzschach-Mannschaftsmeisterschaft 2016 („Silberschild“), die am 25.09.2016 in der Johann-Andreas-Schmeller-Mittelschule in Tirschenreuth ausgetragen wird. Dazu laden der SC Tirschenreuth und SC Windischeschenbach sehr herzlich alle Vereine des Schachverbandes Oberpfalz ein und freuen sich auf eine rege Teilnahme.
Ausschreibung: Einladung_Silberschild_2016