Paarungen 6. Runde:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stelzer,Siegfried | (3) | – | Mark,Philipp | (4) | – |
| 2 | Denz,Johannes | (4) | – | Simmerl,Stefan | (3) | – |
| 3 | Oppel,Manfred | (3) | – | Müller,Christian | (3½) | – |
| 4 | Betz,Michael | (3) | – | Lamm,Simon | (2½) | – |
| 5 | Treml,Jakob | (2) | – | Luber,Christian | (2) | – |
| 6 | Luber,Elias | (2) | – | Metelka,Linus | (1) | – |
| 7 | Warziwoda,Maximilian | (2) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Tabelle nach der 5. Runde:
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark,Philipp | w1 | s1 | w½ | s½ | w1 | 4.0 | 13.5 | 62.5 |
| SC Windischeschenbach | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | ||||
| 2 | Denz,Johannes | s1 | w1 | s1 | w½ | s½ | 4.0 | 13.0 | 60.5 |
| SC Windischeschenbach | 11 | 7 | 8 | 1 | 3 | ||||
| 3 | Müller,Christian | + | w1 | s½ | s½ | w½ | 3.5 | 14.0 | 51.0 |
| SC Windischeschenbach | * | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 4 | Betz,Michael | s1 | w0 | s1 | w½ | s½ | 3.0 | 12.5 | 58.5 |
| SC Windischeschenbach | 13 | 1 | 12 | 3 | 5 | ||||
| 5 | Simmerl,Stefan | w1 | s0 | w½ | s1 | w½ | 3.0 | 12.0 | 61.0 |
| SC Windischeschenbach | 10 | 3 | 6 | 8 | 4 | ||||
| 6 | Oppel,Manfred | s½ | w1 | s½ | w1 | s0 | 3.0 | 11.5 | 59.5 |
| SC Windischeschenbach | 8 | 11 | 5 | 10 | 1 | ||||
| 7 | Stelzer,Siegfried | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | 3.0 | 10.0 | 54.5 |
| SC Windischeschenbach | 12 | 2 | 10 | 13 | 9 | ||||
| 8 | Lamm,Simon | w½ | s1 | w0 | w0 | + | 2.5 | 12.0 | 48.0 |
| SC Windischeschenbach | 6 | 9 | 2 | 5 | * | ||||
| 9 | Warziwoda,Maximilian | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | 2.0 | 11.5 | 55.5 |
| SC Windischeschenbach | 1 | 8 | 11 | 12 | 7 | ||||
| 10 | Treml,Jakob | s0 | w1 | s1 | s0 | w0 | 2.0 | 11.0 | 54.5 |
| SC Windischeschenbach | 5 | 13 | 7 | 6 | 11 | ||||
| 11 | Luber,Elias | w0 | s0 | w0 | + | s1 | 2.0 | 11.0 | 47.0 |
| SC Windischeschenbach | 2 | 6 | 9 | * | 10 | ||||
| 12 | Luber,Christian | s0 | + | w0 | s0 | w1 | 2.0 | 9.0 | 44.0 |
| SC Windischeschenbach | 7 | * | 4 | 9 | 13 | ||||
| 13 | Metelka,Linus | w0 | s0 | + | w0 | s0 | 1.0 | 10.0 | 42.5 |
| SC Windischeschenbach | 4 | 10 | * | 7 | 12 |
Ergebnisse 5. Runde:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Christian | (3) | – | Denz,Johannes | (3½) | ½ – ½ |
| 2 | Mark,Philipp | (3) | – | Oppel,Manfred | (3) | 1 – 0 |
| 3 | Simmerl,Stefan | (2½) | – | Betz,Michael | (2½) | ½ – ½ |
| 4 | Stelzer,Siegfried | (2) | – | Warziwoda,Maximilian | (2) | 1 – 0 |
| 5 | Treml,Jakob | (2) | – | Luber,Elias | (1) | 0 – 1 |
| 6 | Luber,Christian | (1) | – | Metelka,Linus | (1) | 1 – 0 |
| 7 | Lamm,Simon | (1½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Ergebnisse 4. Runde:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denz,Johannes | (3) | – | Mark,Philipp | (2½) | ½ – ½ |
| 2 | Betz,Michael | (2) | – | Müller,Christian | (2½) | ½ – ½ |
| 3 | Oppel,Manfred | (2) | – | Treml,Jakob | (2) | 1 – 0 |
| 4 | Lamm,Simon | (1½) | – | Simmerl,Stefan | (1½) | 0 – 1 |
| 5 | Metelka,Linus | (1) | – | Stelzer,Siegfried | (1) | 0 – 1 |
| 6 | Warziwoda,Maximilian | (1) | – | Luber,Christian | (1) | 1 – 0 |
| 7 | Luber,Elias | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Ergebnisse 3. Runde:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark,Philipp | (2) | – | Müller,Christian | (2) | ½ – ½ |
| 2 | Lamm,Simon | (1½) | – | Denz,Johannes | (2) | 0 – 1 |
| 3 | Simmerl,Stefan | (1) | – | Oppel,Manfred | (1½) | ½ – ½ |
| 4 | Luber,Christian | (1) | – | Betz,Michael | (1) | 0 – 1 |
| 5 | Stelzer,Siegfried | (1) | – | Treml,Jakob | (1) | 0 – 1 |
| 6 | Luber,Elias | (0) | – | Warziwoda,Maximilian | (0) | 0 – 1 |
| 7 | Metelka,Linus | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Ergebnisse 2. Runde:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Christian | (1) | – | Simmerl,Stefan | (1) | 1 – 0 |
| 2 | Betz,Michael | (1) | – | Mark,Philipp | (1) | 0 – 1 |
| 3 | Denz,Johannes | (1) | – | Stelzer,Siegfried | (1) | 1 – 0 |
| 4 | Oppel,Manfred | (½) | – | Luber,Elias | (0) | 1 – 0 |
| 5 | Warziwoda,Maximilian | (0) | – | Lamm,Simon | (½) | 0 – 1 |
| 6 | Treml,Jakob | (0) | – | Metelka,Linus | (0) | 1 – 0 |
| 7 | Luber,Christian | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Ergebnisse 1. Runde:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark,Philipp | () | – | Warziwoda,Maximilian | () | 1 – 0 |
| 2 | Luber,Elias | () | – | Denz,Johannes | () | 0 – 1 |
| 3 | Simmerl,Stefan | () | – | Treml,Jakob | () | 1 – 0 |
| 4 | Metelka,Linus | () | – | Betz,Michael | () | 0 – 1 |
| 5 | Lamm,Simon | () | – | Oppel,Manfred | () | ½ – ½ |
| 6 | Stelzer,Siegfried | () | – | Luber,Christian | () | 1 – 0 |
| 7 | Müller,Christian | () | – | spielfrei | () | + – – |