Zu Auftakt unseres Sommer- und Abschlussfestes der Saison 2017/18 haben wir am 25.08.2018 unsere Vereinsmeisterschaft im Schnellschach wieder bei der Familie Sperber ausgetragen. Bei herbstlichem Wetter (ja tatsächlich in diesem Sommer!), aber bester Verpflegung (herzlichen Dank an die Familie Sperber!) gingen 17 Spieler, darunter sieben Jugendliche an den Start. Am Ende der sieben Runden nach dem Schweizer System holte Jürgen Zant ungeschlagen den Titel, während Philipp Mark knapp neuer Jugendsieger wurde.
Hier die Abschlusstabelle:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zant,Jürgen | s1 | w1 | s½ | w1 | w½ | s1 | s½ | 5.5 | 26.0 | 157.0 |
SC Windischeschenbach | 8 | 11 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||
2. | Schön,Rudolf | w1 | s½ | w1 | s0 | w½ | s1 | w1 | 5.0 | 26.0 | 155.0 |
SC Windischeschenbach | 12 | 5 | 7 | 1 | 4 | 13 | 6 | ||||
3. | Simmerl,Stefan | w1 | s½ | w½ | s1 | w½ | s1 | w½ | 5.0 | 26.0 | 155.0 |
SC Windischeschenbach | 13 | 7 | 4 | 11 | 5 | 6 | 1 | ||||
4. | Oppel,Manfred | s½ | w1 | s½ | w1 | s½ | w0 | s1 | 4.5 | 27.0 | 157.5 |
SC Windischeschenbach | 6 | 8 | 3 | 13 | 2 | 1 | 10 | ||||
5. | Betz,Michael | s1 | w½ | s0 | w1 | s½ | w½ | w1 | 4.5 | 25.5 | 151.5 |
SC Windischeschenbach | 14 | 2 | 6 | 9 | 3 | 10 | 7 | ||||
6. | Müller,Christian | w½ | s1 | w1 | w1 | s½ | w0 | s0 | 4.0 | 28.0 | 157.0 |
SC Windischeschenbach | 4 | 12 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | ||||
7. | Stelzer,Siegfried | s1 | w½ | s0 | w1 | s½ | w1 | s0 | 4.0 | 23.5 | 145.5 |
SC Windischeschenbach | 17 | 3 | 2 | 16 | 10 | 11 | 5 | ||||
8. | Mark,Philipp | w0 | s0 | w1 | s1 | w½ | s½ | w1 | 4.0 | 23.5 | 141.5 |
SC Windischeschenbach | 1 | 4 | 15 | 14 | 11 | 9 | 13 | ||||
9. | Müller,Milo | w0 | s1 | w½ | s0 | /+ | w½ | s1 | 4.0 | 21.5 | 133.0 |
SC Windischeschenbach | 10 | 15 | 12 | 5 | * | 8 | 14 | ||||
10. | Horther-Schneider,Elsbeth | s1 | w1 | w½ | s0 | w½ | s½ | w0 | 3.5 | 26.5 | 151.5 |
SC Windischeschenbach | 9 | 16 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | ||||
11. | Denk,Philip | w1 | s0 | w1 | w0 | s½ | s0 | /+ | 3.5 | 22.5 | 137.0 |
SC Windischeschenbach | 15 | 1 | 17 | 3 | 8 | 7 | * | ||||
12. | Stock,Benedikt | s0 | w0 | s½ | w1 | s0 | /+ | w1 | 3.5 | 19.0 | 138.5 |
SC Windischeschenbach | 2 | 6 | 9 | 17 | 13 | * | 16 | ||||
13. | Denk,Corinna | s0 | w1 | s1 | s0 | w1 | w0 | s0 | 3.0 | 25.0 | 141.0 |
SC Windischeschenbach | 3 | 14 | 16 | 4 | 12 | 2 | 8 | ||||
14. | Müller,Alina | w0 | s0 | /+ | w0 | s1 | w1 | w0 | 3.0 | 19.5 | 133.5 |
SC Windischeschenbach | 5 | 13 | * | 8 | 17 | 15 | 9 | ||||
15. | Sperber,Johanna | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | s0 | s1 | 3.0 | 17.5 | 125.0 |
SC Windischeschenbach | 11 | 9 | 8 | * | 16 | 14 | 17 | ||||
16. | Sperber,Benedikt | /+ | s0 | w0 | s0 | s0 | w1 | s0 | 2.0 | 18.0 | 132.0 |
SC Windischeschenbach | * | 10 | 13 | 7 | 15 | 17 | 12 | ||||
17. | Greger,Matteo | w0 | /+ | s0 | s0 | w0 | s0 | w0 | 1.0 | 19.0 | 121.5 |
SC Windischeschenbach | 7 | * | 11 | 12 | 14 | 16 | 15 |
Anschließend ließen wir es uns bei jeder Menge Leckereien gut gehen …