Stephan Gießmann verteidigt Bezirkstitel im Blitzschach
Im Rahmen der Bezirksmeisterschaften 2016/17 des Schachverbandes Oberpfalz stand am vergangenen Sonntag in der Mensa der Johann-Andreas-Schmeller-Mittelschule Tirschenreuth die Blitzschach-Einzelmeisterschaft auf dem Programm. Im Namen der ausrichtenden Schachvereine aus Tirschenreuth und Windischeschenbach freute sich Manfred Oppel bei seiner Begrüßung über die erneut rege Beteiligung. Die Leitung des Turniers lag in den Händen des zweiten Vorsitzenden des Schachverbandes Oberpfalz Stefan Simmerl.
Die insgesamt 26 Teilnehmer hatten ein Mammutturnier mit 25 Runden zu bestreiten. Dabei standen den Spielern pro Partie nur fünf Minuten Bedenkzeit zur Verfügung, womit es so manches Mal in den letzten Sekunden richtig turbulent zuging.
In dem spannenden fünfstündigen Ringen bildete sich zunächst eine sehr breite Spitzengruppe. Erst in den Schlussrunden konnte sich Titelverteidiger Stephan Gießmann vom SK Kelheim etwas absetzen. Mit am Ende 22,5 Zählern blieb er als Einziger ungeschlagen und holte sich somit erneut verdient den Oberpfalztitel. Besonders eng verlief das Rennen um die weiteren Medaillenränge. Hier trennten den Zweit- vom Sechstplatzierten gerade einmal 1,5 Punkte. Schließlich wurde Michael Plank vom TSV Nittenau mit 20,5 Zählern Vizemeister vor dem punktgleichen Martin Rieger vom SK Schwandorf. Auf Platz vier kam der beste Jugendliche Tobias Brunner vom TSV Nittenau gefolgt von Stephan Stöckl vom SK Schwandorf und Stefan Schiller vom SK Kelheim.
Bei der Siegerehrung bedankten sich die beiden Funktionäre der Ausrichtervereine bei allen Helferinnen und Helfern für die tatkräftige Unterstützung und bei den Teilnehmern für die angenehm faire Turnieratmosphäre.
Rangliste: Stand nach der 25. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|
1. | Gießmann,Stephan | SK Kelheim | 22.5 | 260.00 | 20 |
2. | Plank,Michael | TSV Nittenau | 20.5 | 232.75 | 20 |
3. | Rieger,Martin | SK Schwandorf | 20.5 | 217.00 | 20 |
4. | Brunner,Tobias | TSV Nittenau | 20.0 | 219.75 | 19 |
5. | Stöckl,Stephan | SK Schwandorf | 19.5 | 214.25 | 19 |
6. | Schiller,Stefan | SK Kelheim | 19.0 | 211.50 | 16 |
7. | Weigert,Wilhelm | TV Riedenburg | 18.0 | 186.50 | 18 |
8. | Seidel,Rainer | SF Luhe-Wildenau | 15.5 | 164.50 | 14 |
9. | Paar,Johannes | SK Schwandorf | 15.0 | 140.00 | 14 |
10. | Nöckler,Alexander | SK Weiden | 13.5 | 120.50 | 13 |
11. | Fuchs,Stefan | SC Bavaria Regensb. | 13.0 | 146.50 | 11 |
12. | Blodig,Reinhard | TV Riedenburg | 12.5 | 119.25 | 11 |
13. | Schön,Rudolf | SC Windischeschenbach | 12.5 | 118.50 | 12 |
14. | Betz,Michael | SC Windischeschenbach | 12.0 | 110.25 | 10 |
15. | Lautner,Juergen | SK Schwandorf | 11.0 | 94.50 | 10 |
16. | Kammer,Thomas | TSV Nittenau | 10.5 | 106.75 | 9 |
17. | Dötterl,Richard | SC Haselmühl | 10.0 | 93.25 | 9 |
18. | Hoffmann,Wolfgang | SC Erbendorf | 9.5 | 88.50 | 9 |
19. | Moroz,Grigorij | SK Weiden | 8.5 | 66.00 | 8 |
20. | Stark,Martin | SF Luhe-Wildenau | 8.0 | 76.00 | 6 |
21. | Herrmann,Uwe | SC Haselmühl | 8.0 | 65.50 | 7 |
22. | Horther-Schneider,Elsbeth | SC Windischeschenbach | 7.5 | 65.25 | 6 |
23. | Preischl,Manfred | TSV Nittenau | 6.0 | 55.00 | 4 |
24. | Kammer,Fabian | TSV Nittenau | 5.0 | 36.75 | 4 |
25. | Hummel,Peter | SF Luhe-Wildenau | 4.5 | 49.50 | 4 |
26. | Blodig,Samuel | TV Riedenburg | 2.5 | 16.25 | 2 |
Im Rahmen der Oberpfalzmeisterschaften 2016/17 steht im neuen Jahr die Blitzschach-Einzelmeisterschaft 2017 auf dem Programm. Austragungsstätte ist am 29.01.2017 wiederum die Johann-Andreas-Schmeller-Mittelschule in Tirschenreuth. Dazu laden der SC Tirschenreuth und der SC Windischeschenbach sehr herzlich alle Spielerinnen und Spieler der Vereine des Schachverbandes Oberpfalz ein und freuen sich auf eine rege Teilnahme.
Ausschreibung: Einladung OSEM im Blitzschach 2017