FC Mintraching mit überzeugender Vorstellung
Am vergangenen Sonntag fand mit dem „Georg-Böller-Pokal“, der Oberpfälzer Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft, das letzte Bezirksturnier der Saison 2016/17 statt. Stellvertretend für die beiden Ausrichtervereine SC Tirschenreuth und SC Windischeschenbach begrüßte Manfred Oppel die Teilnehmer in der Johann-Andreas-Schmeller-Mittelschule Tirschenreuth. Die Leitung des Turniers lag in den Händen des zweiten Vorsitzenden des Schachverbandes Oberpfalz Stefan Simmerl.
Die insgesamt zehn Vierermannschaften hatten ein Rundenturnier im sogenannten Fischer-Modus zu bestreiten, wobei die Spielerinnen und Spieler bis zu sechs Stunden an den Brettern saßen. Hierbei bot der FC Mintraching eine beeindruckende Vorstellung. Das Team aus dem Landkreis Regensburg ging in der Besetzung Christoph Rother, Lennart Uphoff, Alois Achhammer und Thomas Achhammer als Favorit an den Start und wurde dieser Rolle auch vollauf gerecht. Mit beeindruckenden 15:1 Mannschaftspunkten und somit ohne Niederlage setzten sich die vier Spieler mit großem Abstand an die Spitze der Tabelle und durften hochverdient mit dem Siegerpokal nach Hause reisen. In gebührendem Abstand folgten mit jeweils 12:6 Zählern der TSV Nittenau mit Michael Plank, Tobias Brunner, Thomas Kammer und Fabian Kammer auf Platz zwei sowie der SK Schwandorf I mit Stephan Stöckl, Johannes Paar, Daniel Scharf und Maximilian Stöckl auf Rang drei. Die Plätze vier und fünf belegten die Teams des SC Bavaria Regensburg und des SC Windischeschenbach mit je 11:7 Punkten.
Daneben wurden auch die besten Einzelspieler gekürt. Die Wertung an Brett eins gewann Cédric Oberhofer vom SC Bavaria Regensburg, während auf den Brettern zwei bis vier Lennart Uphoff, Alois Achhammer und Thomas Achhammer vom FC Mintraching die besten Ergebnisse erzielten. Eine besondere Ehrung erfuhren Tobias Brunner vom TSV Nittenau und Michael Betz vom SC Windischeschenbach, die als einzige Spieler an sämtlichen Bezirksmeisterschaften der Saison 2016/17 teilgenommen haben.
Bei der Siegerehrung betonten Manfred Oppel und Stefan Simmerl die sehr angenehme Atmosphäre unter den Spielern und die rege Teilnahme an allen Turnieren. Zudem bedankten sie sich bei den zahlreichen Helferinnen und Helfern, insbesondere im Verpflegungsbereich, für ihre Unterstützung.
Ergebnisse:
Tabelle:
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Mintraching | 1968 | 8 | 1 | 0 | 17 – 1 | 30.0 | ||
2. | TSV Nittenau | 1768 | 5 | 2 | 2 | 12 – 6 | 21.5 | ||
3. | SK Schwandorf I | 1808 | 5 | 2 | 2 | 12 – 6 | 20.5 | ||
4. | SC Bavaria Regensburg | 1848 | 4 | 3 | 2 | 11 – 7 | 21.5 | ||
5. | SC Windischeschenbach | 1836 | 4 | 3 | 2 | 11 – 7 | 18.5 | ||
6. | SK Weiden 07 | 1850 | 4 | 2 | 3 | 10 – 8 | 19.5 | ||
7. | SC Erbendorf | 1753 | 3 | 2 | 4 | 8 – 10 | 16.5 | ||
8. | SK Schwandorf II | 1378 | 3 | 0 | 6 | 6 – 12 | 14.5 | ||
9. | SF Roding | 1452 | 1 | 0 | 8 | 2 – 16 | 9.5 | ||
10. | SG W.-E. / TIR Jugend | 1409 | 0 | 1 | 8 | 1 – 17 | 8.0 |
Tabelle ohne SG W.-E. / TIR Jugend:
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | DiVerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Mintraching | 1968 | 7 | 1 | 0 | 15 – 1 | 27.0 | — | ||
2. | TSV Nittenau | 1768 | 4 | 2 | 2 | 10 – 6 | 18.0 | 2 | ||
3. | SK Schwandorf I | 1808 | 4 | 2 | 2 | 10 – 6 | 18.0 | 0 | ||
4. | SC Windischeschenbach | 1836 | 4 | 2 | 2 | 10 – 6 | 16.5 | — | ||
5. | SC Bavaria Regensburg | 1848 | 3 | 3 | 2 | 9 – 7 | 18.5 | — | ||
6. | SK Weiden 07 | 1850 | 3 | 2 | 3 | 8 – 8 | 15.5 | — | ||
7. | SC Erbendorf | 1753 | 2 | 2 | 4 | 6 – 10 | 12.5 | — | ||
8. | SK Schwandorf II | 1378 | 2 | 0 | 6 | 4 – 12 | 11.5 | — | ||
9. | SF Roding | 1452 | 0 | 0 | 8 | 0 – 16 | 6.5 | — |
Tabelle mit Einzelergebnissen:
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg | ||
1. | FC Mintraching | 1968 | 8 | 1 | 0 | 17 – 1 | 30.0 | ||
1. | Rother,Christoph | 2156 | 4 | 5 | 0 | 6.5 – 2.5 | 26.75 | ||
2. | Uphoff,Lennart | 1965 | 6 | 3 | 0 | 7.5 – 1.5 | 31.00 | ||
3. | Achhammer,Alois | 2059 | 7 | 1 | 1 | 7.5 – 1.5 | 32.50 | ||
4. | Achhammer,Thomas | 1693 | 8 | 1 | 0 | 8.5 – 0.5 | 31.75 | ||
2. | TSV Nittenau | 1768 | 5 | 2 | 2 | 12 – 6 | 21.5 | ||
1. | Plank,Michael | 2015 | 6 | 1 | 2 | 6.5 – 2.5 | 23.75 | ||
2. | Brunner,Tobias | 1799 | 6 | 0 | 3 | 6.0 – 3.0 | 20.00 | ||
3. | Kammer,Thomas | 1939 | 6 | 2 | 1 | 7.0 – 2.0 | 24.25 | ||
4. | Kammer,Fabian | 1317 | 1 | 2 | 6 | 2.0 – 7.0 | 7.50 | ||
3. | SK Schwandorf I | 1808 | 5 | 2 | 2 | 12 – 6 | 20.5 | ||
1. | Stöckl,Stephan | 2025 | 5 | 2 | 2 | 6.0 – 3.0 | 20.00 | ||
2. | Paar,Johannes | 1936 | 6 | 0 | 3 | 6.0 – 3.0 | 22.50 | ||
3. | Scharf,Daniel | 1648 | 3 | 2 | 4 | 4.0 – 5.0 | 12.00 | ||
4. | Stöckl,Maximilian | 1622 | 4 | 1 | 4 | 4.5 – 4.5 | 14.50 | ||
4. | SC Bavaria Regensburg | 1848 | 4 | 3 | 2 | 11 – 7 | 21.5 | ||
1. | Oberhofer,Cédric | 2189 | 6 | 3 | 0 | 7.5 – 1.5 | 30.50 | ||
2. | Dechant,Georg | 1934 | 5 | 1 | 3 | 5.5 – 3.5 | 16.75 | ||
3. | Blanter,Sofya | 1791 | 3 | 2 | 4 | 4.0 – 5.0 | 9.50 | ||
4. | Oberhofer,Peter | 1756 | 2 | 1 | 3 | 2.5 – 3.5 | 9.75 | ||
5. | Dechant,Max | 1572 | 1 | 2 | 0 | 2.0 – 1.0 | 5.00 | ||
5. | SC Windischeschenbach | 1836 | 4 | 3 | 2 | 11 – 7 | 18.5 | ||
1. | Zant,Jürgen | 1975 | 3 | 2 | 4 | 4.0 – 5.0 | 14.25 | ||
2. | Betz,Michael | 1808 | 4 | 0 | 5 | 4.0 – 5.0 | 12.50 | ||
3. | Horther-Schneider,Elsbeth | 1780 | 6 | 0 | 3 | 6.0 – 3.0 | 16.00 | ||
4. | Schicker,Rudolf | 1782 | 3 | 3 | 3 | 4.5 – 4.5 | 15.75 | ||
6. | SK Weiden 07 | 1850 | 4 | 2 | 3 | 10 – 8 | 19.5 | ||
1. | Nöckler,Alexander | 1786 | 4 | 0 | 5 | 4.0 – 5.0 | 13.50 | ||
2. | Schmidt,Johann | 1814 | 1 | 2 | 6 | 2.0 – 7.0 | 6.00 | ||
3. | Moroz,Grigorij | 1974 | 7 | 1 | 1 | 7.5 – 1.5 | 25.50 | ||
4. | Schlaffer,Josef | 1826 | 5 | 2 | 2 | 6.0 – 3.0 | 18.75 | ||
7. | SC Erbendorf | 1753 | 3 | 2 | 4 | 8 – 10 | 16.5 | ||
1. | Hoffmann,Wolfgang | 1910 | 2 | 1 | 6 | 2.5 – 6.5 | 7.75 | ||
2. | Frischholz,Markus,Dr. | 1892 | 4 | 1 | 3 | 4.5 – 3.5 | 16.25 | ||
3. | Kamm,Daniel | 1716 | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 8.00 | ||
4. | Weiß,Franz | 1608 | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 13.25 | ||
5. | Weiß,Michael | 1637 | 1 | 4 | 2 | 3.0 – 4.0 | 11.25 | ||
8. | SK Schwandorf II | 1378 | 3 | 0 | 6 | 6 – 12 | 14.5 | ||
1. | Steger,Eric | 1505 | 3 | 1 | 5 | 3.5 – 5.5 | 11.25 | ||
2. | Schmidt,Oliver | 1468 | 3 | 3 | 3 | 4.5 – 4.5 | 15.50 | ||
3. | Eichinger,Bernd | 1151 | 2 | 0 | 7 | 2.0 – 7.0 | 1.00 | ||
4. | Adlhoch,Walter | 1388 | 4 | 1 | 4 | 4.5 – 4.5 | 16.75 | ||
9. | SF Roding | 1452 | 1 | 0 | 8 | 2 – 16 | 9.5 | ||
1. | Hessler,Markus | 1709 | 0 | 2 | 7 | 1.0 – 8.0 | 5.25 | ||
2. | Banellis,Lukas | 1240 | 4 | 0 | 5 | 4.0 – 5.0 | 12.00 | ||
3. | Hornauer,Sebastian | 1387 | 1 | 0 | 8 | 1.0 – 8.0 | 0.00 | ||
4. | Schwarzfischer,Jürgen | 1471 | 2 | 3 | 4 | 3.5 – 5.5 | 10.50 | ||
10. | SG W.-E. / TIR Jugend | 1409 | 0 | 1 | 8 | 1 – 17 | 8.0 | ||
1. | Denk,Philip | 1382 | 3 | 1 | 5 | 3.5 – 5.5 | 11.50 | ||
2. | Stock,Benedikt | 1476 | 0 | 0 | 9 | 0.0 – 9.0 | 0.00 | ||
3. | Oppel,Manfred | 1703 | 1 | 2 | 4 | 2.0 – 5.0 | 9.75 | ||
4. | Blei,Lukas | 1322 | 0 | 0 | 2 | 0.0 – 2.0 | 0.00 | ||
5. | Mark,Philipp | 1162 | 1 | 3 | 5 | 2.5 – 6.5 | 10.75 |
Wertung Brett 1:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oberhofer,Cédric | 2189 | SC Bavaria Regensburg | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 30.50 | |
2. | Rother,Christoph | FM | 2156 | FC Mintraching | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 26.75 |
3. | Plank,Michael | 2015 | TSV Nittenau | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 23.75 | |
4. | Stöckl,Stephan | 2025 | SK Schwandorf I | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 20.00 | |
5. | Zant,Jürgen | 1975 | SC Windischeschenbach | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 14.25 | |
6. | Nöckler,Alexander | 1786 | SK Weiden 07 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 13.50 | |
7. | Denk,Philip | 1382 | SG W.-E. / TIR Jugend | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 11.50 | |
8. | Steger,Eric | 1505 | SK Schwandorf II | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 11.25 | |
9. | Hoffmann,Wolfgang | 1910 | SC Erbendorf | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 7.75 | |
10. | Hessler,Markus | 1709 | SF Roding | 0 | 2 | 7 | 1.0 | 5.25 |
Wertung Brett 2:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uphoff,Lennart | 1965 | FC Mintraching | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 31.00 | |
2. | Paar,Johannes | 1936 | SK Schwandorf I | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 22.50 | |
3. | Brunner,Tobias | 1799 | TSV Nittenau | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 20.00 | |
4. | Dechant,Georg | 1934 | SC Bavaria Regensburg | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 16.75 | |
5. | Frischholz,Markus,Dr. | 1892 | SC Erbendorf | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 16.25 | |
6. | Schmidt,Oliver | 1468 | SK Schwandorf II | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 15.50 | |
7. | Betz,Michael | 1808 | SC Windischeschenbach | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 12.50 | |
8. | Banellis,Lukas | 1240 | SF Roding | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 12.00 | |
9. | Schmidt,Johann | 1814 | SK Weiden 07 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 6.00 | |
10. | Stock,Benedikt | 1476 | SG W.-E. / TIR Jugend | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 |
Wertung Brett 3:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Achhammer,Alois | 2059 | FC Mintraching | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 32.50 | |
2. | Moroz,Grigorij | 1974 | SK Weiden 07 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 25.50 | |
3. | Kammer,Thomas | 1939 | TSV Nittenau | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 24.25 | |
4. | Horther-Schneider,Elsbeth | 1780 | SC Windischeschenbach | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 16.00 | |
5. | Scharf,Daniel | 1648 | SK Schwandorf I | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 12.00 | |
6. | Blanter,Sofya | 1791 | SC Bavaria Regensburg | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 9.50 | |
7. | Kamm,Daniel | 1716 | SC Erbendorf | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.00 | |
8. | Oppel,Manfred | 1703 | SG W.-E. / TIR Jugend | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 9.75 | |
9. | Eichinger,Bernd | 1151 | SK Schwandorf II | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 1.00 | |
10. | Hornauer,Sebastian | 1387 | SF Roding | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 0.00 |
Wertung Brett 4:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Achhammer,Thomas | 1693 | FC Mintraching | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 31.75 | |
2. | Schlaffer,Josef | 1826 | SK Weiden 07 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 18.75 | |
3. | Adlhoch,Walter | 1388 | SK Schwandorf II | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 16.75 | |
4. | Schicker,Rudolf | 1782 | SC Windischeschenbach | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 15.75 | |
5. | Stöckl,Maximilian | 1622 | SK Schwandorf I | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 14.50 | |
6. | Weiß,Franz | 1608 | SC Erbendorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.25 | |
7. | Schwarzfischer,Jürgen | 1471 | SF Roding | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 10.50 | |
8. | Oberhofer,Peter | 1756 | SC Bavaria Regensburg | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 9.75 | |
9. | Kammer,Fabian | 1317 | TSV Nittenau | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 7.50 | |
10. | Blei,Lukas | 1322 | SG W.-E. / TIR Jugend | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 |
Wertung Ersatzspieler:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weiß,Michael | 1637 | SC Erbendorf | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 11.25 | |
2. | Mark,Philipp | 1162 | SG W.-E. / TIR Jugend | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 10.75 | |
3. | Dechant,Max | 1572 | SC Bavaria Regensburg | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 5.00 |
Die Turnierserie der Oberpfalzmeisterschaften 2016/17 geht schon wieder ihrem Ende entgegen.
Den Abschluss bildet die Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft 2017 („Georg-Böller-Pokal“), die am 07.05.2017 in der Johann-Andreas-Schmeller-Mittelschule in Tirschenreuth ausgetragen wird. Dazu laden der SC Tirschenreuth und SC Windischeschenbach sehr herzlich alle Vereine des Schachverbandes Oberpfalz ein und freuen sich auf eine rege Teilnahme.
Ausschreibung: Einladung_OSMM_Schnellschach_2017