Abschlusstabelle nach der 7. Runde:
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunner,Tobias | w1 | s1 | w½ | s½ | w1 | s1 | s½ | 5.5 | 24.0 | 147.5 |
SC Windischeschenbach | 12 | 11 | 2 | 3 | 10 | 5 | 4 | ||||
2 | Müller,Christian | s1 | w1 | s½ | w1 | s½ | w½ | s½ | 5.0 | 25.0 | 147.5 |
SC Windischeschenbach | 13 | 10 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | ||||
3 | Müller,Milo | s1 | w1 | s½ | w½ | w½ | s½ | w1 | 5.0 | 25.0 | 141.0 |
SC Windischeschenbach | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 6 | 11 | ||||
4 | Schmahl,Stephan | s½ | w½ | s½ | w½ | s1 | s½ | w½ | 4.0 | 24.5 | 146.5 |
SC Windischeschenbach | 5 | 13 | 10 | 8 | 7 | 2 | 1 | ||||
5 | Denz,Johannes | w½ | s½ | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | 4.0 | 24.5 | 143.0 |
SC Windischeschenbach | 4 | 6 | 11 | 2 | 12 | 1 | 13 | ||||
6 | Simmerl,Stefan | s0 | w½ | s1 | w½ | s½ | w½ | s1 | 4.0 | 22.5 | 145.0 |
SC Windischeschenbach | 9 | 5 | 13 | 7 | 8 | 3 | 10 | ||||
7 | Mark,Philipp | w0 | s1 | w½ | s½ | w0 | s1 | w½ | 3.5 | 24.0 | 143.0 |
SC Windischeschenbach | 11 | 14 | 3 | 6 | 4 | 12 | 2 | ||||
8 | Oppel,Manfred | w0 | s½ | w1 | s½ | w½ | s½ | w½ | 3.5 | 22.5 | 141.0 |
SC Windischeschenbach | 3 | 12 | 14 | 4 | 6 | 10 | 9 | ||||
9 | Schwengler,Markus | w1 | s0 | w½ | w0 | s½ | + | s½ | 3.5 | 20.5 | 142.0 |
SC Windischeschenbach | 6 | 3 | 12 | 10 | 13 | 14* | 8 | ||||
10 | Schön,Rudolf | w1 | s0 | w½ | s1 | s0 | w½ | w0 | 3.0 | 25.5 | 139.0 |
SC Windischeschenbach | 14 | 2 | 4 | 9 | 1 | 8 | 6 | ||||
11 | Betz,Michael | s1 | w0 | s0 | s0 | w1 | w1 | s0 | 3.0 | 23.0 | 144.0 |
SC Windischeschenbach | 7 | 1 | 5 | 12 | 14 | 13 | 3 | ||||
12 | Stelzer,Siegfried | s0 | w½ | s½ | w1 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 23.0 | 138.5 |
SC Windischeschenbach | 1 | 8 | 9 | 11 | 5 | 7 | 14 | ||||
13 | Pavlov,Liliane | w0 | s½ | w0 | + | w½ | s0 | w0 | 2.0 | 23.5 | 140.0 |
SC Bavaria Regensburg von 1881 | 2 | 4 | 6 | 14* | 9 | 11 | 5 | ||||
14 | Kraus,Christian | s0 | w0 | s0 | – | s0 | – | w0 | 0.0 | 19.5 | 141.5 |
SC Windischeschenbach | 10 | 7 | 8 | 13* | 11 | 9* | 12 |
Ergebnisse 7. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmahl,Stephan | (3½) | – | Brunner,Tobias | (5) | ½ – ½ |
2 | Mark,Philipp | (3) | – | Müller,Christian | (4½) | ½ – ½ |
3 | Müller,Milo | (4) | – | Betz,Michael | (3) | 1 – 0 |
4 | Schön,Rudolf | (3) | – | Simmerl,Stefan | (3) | 0 – 1 |
5 | Oppel,Manfred | (3) | – | Schwengler,Markus | (3) | ½ – ½ |
6 | Pavlov,Liliane | (2) | – | Denz,Johannes | (3) | 0 – 1 |
7 | Kraus,Christian | (0) | – | Stelzer,Siegfried | (2) | 0 – 1 |
Ergebnisse 6. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Christian | (4) | – | Schmahl,Stephan | (3) | ½ – ½ |
2 | Denz,Johannes | (3) | – | Brunner,Tobias | (4) | 0 – 1 |
3 | Simmerl,Stefan | (2½) | – | Müller,Milo | (3½) | ½ – ½ |
4 | Schön,Rudolf | (2½) | – | Oppel,Manfred | (2½) | ½ – ½ |
5 | Stelzer,Siegfried | (2) | – | Mark,Philipp | (2) | 0 – 1 |
6 | Betz,Michael | (2) | – | Pavlov,Liliane | (2) | 1 – 0 |
7 | Kraus,Christian | (0) | – | Schwengler,Markus | (2) | – – + |
Ergebnisse 5. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Milo | (3) | – | Müller,Christian | (3½) | ½ – ½ |
2 | Brunner,Tobias | (3) | – | Schön,Rudolf | (2½) | 1 – 0 |
3 | Mark,Philipp | (2) | – | Schmahl,Stephan | (2) | 0 – 1 |
4 | Oppel,Manfred | (2) | – | Simmerl,Stefan | (2) | ½ – ½ |
5 | Denz,Johannes | (2) | – | Stelzer,Siegfried | (2) | 1 – 0 |
6 | Pavlov,Liliane | (1½) | – | Schwengler,Markus | (1½) | ½ – ½ |
7 | Betz,Michael | (1) | – | Kraus,Christian | (0) | 1 – 0 |
Ergebnisse 4. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Milo | (2½) | – | Brunner,Tobias | (2½) | ½ – ½ |
2 | Müller,Christian | (2½) | – | Denz,Johannes | (2) | 1 – 0 |
3 | Schmahl,Stephan | (1½) | – | Oppel,Manfred | (1½) | ½ – ½ |
4 | Simmerl,Stefan | (1½) | – | Mark,Philipp | (1½) | ½ – ½ |
5 | Schwengler,Markus | (1½) | – | Schön,Rudolf | (1½) | 0 – 1 |
6 | Stelzer,Siegfried | (1) | – | Betz,Michael | (1) | 1 – 0 |
7 | Kraus,Christian | (0) | – | Pavlov,Liliane | (½) | – – + |
Ergebnisse 3. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunner,Tobias | (2) | – | Müller,Christian | (2) | ½ – ½ |
2 | Mark,Philipp | (1) | – | Müller,Milo | (2) | ½ – ½ |
3 | Schön,Rudolf | (1) | – | Schmahl,Stephan | (1) | ½ – ½ |
4 | Denz,Johannes | (1) | – | Betz,Michael | (1) | 1 – 0 |
5 | Schwengler,Markus | (1) | – | Stelzer,Siegfried | (½) | ½ – ½ |
6 | Pavlov,Liliane | (½) | – | Simmerl,Stefan | (½) | 0 – 1 |
7 | Oppel,Manfred | (½) | – | Kraus,Christian | (0) | 1 – 0 |
Ergebnisse 2. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Christian | (1) | – | Schön,Rudolf | (1) | 1 – 0 |
2 | Betz,Michael | (1) | – | Brunner,Tobias | (1) | 0 – 1 |
3 | Müller,Milo | (1) | – | Schwengler,Markus | (1) | 1 – 0 |
4 | Schmahl,Stephan | (½) | – | Pavlov,Liliane | (0) | ½ – ½ |
5 | Simmerl,Stefan | (0) | – | Denz,Johannes | (½) | ½ – ½ |
6 | Kraus,Christian | (0) | – | Mark,Philipp | (0) | 0 – 1 |
7 | Stelzer,Siegfried | (0) | – | Oppel,Manfred | (0) | ½ – ½ |
Ergebnisse 1. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavlov,Liliane | () | – | Müller,Christian | () | 0 – 1 |
2 | Brunner,Tobias | () | – | Stelzer,Siegfried | () | 1 – 0 |
3 | Denz,Johannes | () | – | Schmahl,Stephan | () | ½ – ½ |
4 | Mark,Philipp | () | – | Betz,Michael | () | 0 – 1 |
5 | Oppel,Manfred | () | – | Müller,Milo | () | 0 – 1 |
6 | Schön,Rudolf | () | – | Kraus,Christian | () | 1 – 0 |
7 | Schwengler,Markus | () | – | Simmerl,Stefan | () | 1 – 0 |