Zu Auftakt unseres Sommer- und Abschlussfestes anlässlich der Oberpfalzmeister-schaften 2016/17 haben wir am 05.08.2017 unsere Vereinsmeisterschaft im Schnell-schach dieses Mal in der Zoiglstube Binner ausgetragen. Bei schönem Sommerwetter und guter Verpflegung gingen 15 Spieler, darunter neun Jugendliche an den Start. Am Ende der sieben Runden nach dem Schweizer System holte Elsbeth Horther-Schneider hauchdünn den Titel, während Stanislav Schubert ebenso knapp neuer Jugendsieger wurde.
Hier die Abschlusstabelle:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horther-Schneider,Elsbeth | s1 | w1 | s½ | w1 | w½ | s1 | w½ | 5.5 | 27.0 | 154.0 |
SC Windischeschenbach | 13 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | ||||
2. | Simmerl,Stefan | s1 | w1 | s1 | w1 | s½ | s½ | w½ | 5.5 | 26.5 | 156.5 |
SC Windischeschenbach | 11 | 7 | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | ||||
3. | Schön,Rudolf | w1 | s0 | w1 | s1 | s1 | w½ | s1 | 5.5 | 25.5 | 155.5 |
SC Windischeschenbach | 12 | 1 | 14 | 6 | 9 | 2 | 4 | ||||
4. | Betz,Michael | w1 | s1 | w½ | s0 | w½ | s1 | w0 | 4.0 | 28.5 | 150.5 |
SC Windischeschenbach | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | ||||
5. | Zant,Jürgen | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | w½ | s½ | 4.0 | 26.0 | 153.5 |
SC Windischeschenbach | 8 | 4 | 11 | 1 | 12 | 9 | 2 | ||||
6. | Schubert,Stanislav | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 24.0 | 142.0 |
SC Windischeschenbach | 14 | 9 | 8 | 3 | 11 | 1 | 15 | ||||
7. | Denk,Philip | w1 | s0 | w0 | s1 | s½ | w1 | s½ | 4.0 | 23.5 | 148.0 |
SC Windischeschenbach | 15 | 2 | 12 | 10 | 4 | 14 | 1 | ||||
8. | Stock,Benedikt | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | 4.0 | 22.0 | 146.5 |
SC Tirschenreuth | 5 | 10 | 6 | 15 | 13 | 4 | 9 | ||||
9. | Schwengler,Markus | /+ | s1 | w0 | s1 | w0 | s½ | w0 | 3.5 | 26.0 | 147.5 |
SC Windischeschenbach | * | 6 | 2 | 12 | 3 | 5 | 8 | ||||
10. | Denk,Corinna | s0 | w0 | s1 | w0 | /+ | s1 | w½ | 3.5 | 21.5 | 136.5 |
SC Windischeschenbach | 4 | 8 | 13 | 7 | * | 12 | 11 | ||||
11. | Mark,Philipp | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | /+ | s½ | 3.5 | 20.0 | 139.5 |
SC Windischeschenbach | 2 | 15 | 5 | 14 | 6 | * | 10 | ||||
12. | Lamm,Simon | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | /+ | 3.0 | 23.5 | 141.5 |
SC Windischeschenbach | 3 | 13 | 7 | 9 | 5 | 10 | * | ||||
13. | Sperber,Johanna | w0 | s0 | w0 | /+ | s0 | w1 | s1 | 3.0 | 19.0 | 135.5 |
SC Windischeschenbach | 1 | 12 | 10 | * | 8 | 15 | 14 | ||||
14. | Sperber,Benedikt | w0 | /+ | s0 | w0 | w1 | s0 | w0 | 2.0 | 21.0 | 132.5 |
SC Windischeschenbach | 6 | * | 3 | 11 | 15 | 7 | 13 | ||||
15. | Baierl,Lorenz | s0 | w0 | /+ | w0 | s0 | s0 | w0 | 1.0 | 20.5 | 129.5 |
SC Windischeschenbach | 7 | 11 | * | 8 | 14 | 13 | 6 |
Anschließend ließen wir es uns bei jeder Menge Leckereien gut gehen …