Paarungen / Ergebnisse M III

Oberpfälzer Einzelmeisterschaft MIII

Windischeschenbach, 08.-11.04.2017

Paarungsliste der 8. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Steger,Eric (6) – Thamm,Felix (5½) ½ – ½
2 Wild,Michael (5) – Schmidt,Oliver (5½) ½ – ½
3 Glaser,Max (4½) – Eichinger,Bernd (5) ½ – ½
4 Kaltschmidt,Andreas (4½) – Eckl,Ulrich (4½) 1 – 0
5 Mark,Philipp (4) – Banellis,Lukas (4½) 0 – 1
6 Kindl,Michael (4) – Haas,Carl-Gustav (4) ½ – ½
7 Limmer,Ewald (4) – Klinkhammer,Christopher (4) ½ – ½
8 Hummel,Peter (4) – Voith,Walter (4) 0 – 1
9 Lamm,Simon (3½) – Scheck,Arthur (3½) ½ – ½
10 Zeitler,Jürgen (3½) – Usik,Maxim (3½) 1 – 0
11 Lindner,Robin (3) – Adlhoch,Walter (3) 0 – 1
12 Mühlberger,Ottmar (3) – Maier,Julian (3) ½ – ½
13 Baumüller,Steffen (3) – Helbling,Dominik (3) 1 – 0
14 Horeth,Marco (3) – Böhm,Tobias (3) 1 – 0
15 Fischer,Wolfgang (2½) – Gabler,Jan (2½) ½ – ½
16 Schindler,Peter (2½) – Sperber,Johanna (2) 1 – 0
17 Handl,Johann (2) – Regn,Jasmin (1) 1 – 0
18 Stöckl,Leonard (2½) – spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Steger,Eric (5) – Glaser,Max (4½) 1 – 0
2 Thamm,Felix (4½) – Wild,Michael (5) 1 – 0
3 Eckl,Ulrich (4½) – Schmidt,Oliver (4½) 0 – 1
4 Kaltschmidt,Andreas (4) – Kindl,Michael (3½) ½ – ½
5 Scheck,Arthur (3½) – Eichinger,Bernd (4) 0 – 1
6 Klinkhammer,Christopher (3½) – Mark,Philipp (3½) ½ – ½
7 Haas,Carl-Gustav (3½) – Limmer,Ewald (3½) ½ – ½
8 Banellis,Lukas (3½) – Lamm,Simon (3½) 1 – 0
9 Lindner,Robin (3) – Voith,Walter (3) 0 – 1
10 Böhm,Tobias (3) – Hummel,Peter (3) 0 – 1
11 Usik,Maxim (2½) – Horeth,Marco (3) 1 – 0
12 Fischer,Wolfgang (2½) – Zeitler,Jürgen (2½) 0 – 1
13 Adlhoch,Walter (2½) – Mühlberger,Ottmar (2½) ½ – ½
14 Maier,Julian (2) – Schindler,Peter (2½) 1 – 0
15 Handl,Johann (2) – Baumüller,Steffen (2) 0 – 1
16 Gabler,Jan (2) – Stöckl,Leonard (2) ½ – ½
17 Regn,Jasmin (1) – Sperber,Johanna (1) 0 – 1
18 Helbling,Dominik (2) – spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schmidt,Oliver (4) – Steger,Eric (4½) ½ – ½
2 Wild,Michael (4) – Klinkhammer,Christopher (3½) 1 – 0
3 Glaser,Max (3½) – Scheck,Arthur (3½) 1 – 0
4 Thamm,Felix (3½) – Banellis,Lukas (3½) 1 – 0
5 Eichinger,Bernd (3½) – Kaltschmidt,Andreas (3½) ½ – ½
6 Voith,Walter (3) – Eckl,Ulrich (3½) 0 – 1
7 Hummel,Peter (2½) – Kindl,Michael (3) ½ – ½
8 Limmer,Ewald (2½) – Adlhoch,Walter (2½) 1 – 0
9 Zeitler,Jürgen (2½) – Haas,Carl-Gustav (2½) 0 – 1
10 Lamm,Simon (2½) – Usik,Maxim (2½) 1 – 0
11 Mark,Philipp (2½) – Schindler,Peter (2½) 1 – 0
12 Baumüller,Steffen (2) – Lindner,Robin (2) 0 – 1
13 Böhm,Tobias (2) – Maier,Julian (2) 1 – 0
14 Horeth,Marco (2) – Helbling,Dominik (2) 1 – 0
15 Stöckl,Leonard (2) – Fischer,Wolfgang (1½) 0 – 1
16 Mühlberger,Ottmar (1½) – Regn,Jasmin (1) 1 – 0
17 Sperber,Johanna (1) – Handl,Johann (1) 0 – 1
18 Gabler,Jan (1) – spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Steger,Eric (4) – Wild,Michael (3½) ½ – ½
2 Kindl,Michael (3) – Schmidt,Oliver (3) 0 – 1
3 Klinkhammer,Christopher (3) – Scheck,Arthur (3) ½ – ½
4 Eckl,Ulrich (3) – Glaser,Max (3) ½ – ½
5 Haas,Carl-Gustav (2½) – Thamm,Felix (2½) 0 – 1
6 Kaltschmidt,Andreas (2½) – Zeitler,Jürgen (2½) 1 – 0
7 Banellis,Lukas (2½) – Hummel,Peter (2½) 1 – 0
8 Eichinger,Bernd (2½) – Baumüller,Steffen (2) 1 – 0
9 Voith,Walter (2) – Böhm,Tobias (2) 1 – 0
10 Usik,Maxim (2) – Limmer,Ewald (2) ½ – ½
11 Adlhoch,Walter (2) – Mark,Philipp (2) ½ – ½
12 Schindler,Peter (1½) – Lindner,Robin (2) 1 – 0
13 Fischer,Wolfgang (1½) – Lamm,Simon (1½) 0 – 1
14 Helbling,Dominik (1½) – Mühlberger,Ottmar (1) ½ – ½
15 Maier,Julian (1) – Gabler,Jan (1) 1 – 0
16 Regn,Jasmin (1) – Stöckl,Leonard (1) 0 – 1
17 Handl,Johann (1) – Horeth,Marco (1) 0 – 1
18 Sperber,Johanna (0) – spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kindl,Michael (3) – Steger,Eric (3) 0 – 1
2 Schmidt,Oliver (2½) – Klinkhammer,Christopher (2½) ½ – ½
3 Wild,Michael (2½) – Eichinger,Bernd (2½) 1 – 0
4 Glaser,Max (2) – Kaltschmidt,Andreas (2½) 1 – 0
5 Scheck,Arthur (2) – Voith,Walter (2) 1 – 0
6 Zeitler,Jürgen (2) – Thamm,Felix (2) ½ – ½
7 Eckl,Ulrich (2) – Adlhoch,Walter (2) 1 – 0
8 Limmer,Ewald (1½) – Banellis,Lukas (2) ½ – ½
9 Hummel,Peter (1½) – Schindler,Peter (1½) 1 – 0
10 Lamm,Simon (1½) – Haas,Carl-Gustav (1½) 0 – 1
11 Mark,Philipp (1½) – Helbling,Dominik (1) ½ – ½
12 Mühlberger,Ottmar (1) – Usik,Maxim (1) 0 – 1
13 Baumüller,Steffen (1) – Stöckl,Leonard (1) 1 – 0
14 Böhm,Tobias (1) – Handl,Johann (1) 1 – 0
15 Lindner,Robin (1) – Regn,Jasmin (1) 1 – 0
16 Horeth,Marco (1) – Fischer,Wolfgang (½) 0 – 1
17 Gabler,Jan (0) – Sperber,Johanna (0) 1 – 0
18 Maier,Julian (0) – spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Thamm,Felix (2) – Kindl,Michael (2) 0 – 1
2 Steger,Eric (2) – Zeitler,Jürgen (2) 1 – 0
3 Kaltschmidt,Andreas (2) – Wild,Michael (2) ½ – ½
4 Klinkhammer,Christopher (1½) – Lamm,Simon (1½) 1 – 0
5 Schmidt,Oliver (1½) – Limmer,Ewald (1½) 1 – 0
6 Eichinger,Bernd (1½) – Hummel,Peter (1½) 1 – 0
7 Helbling,Dominik (1) – Glaser,Max (1) 0 – 1
8 Voith,Walter (1) – Mühlberger,Ottmar (1) 1 – 0
9 Adlhoch,Walter (1) – Baumüller,Steffen (1) 1 – 0
10 Scheck,Arthur (1) – Böhm,Tobias (1) 1 – 0
11 Regn,Jasmin (1) – Eckl,Ulrich (1) 0 – 1
12 Haas,Carl-Gustav (1) – Mark,Philipp (1) ½ – ½
13 Banellis,Lukas (1) – Lindner,Robin (1) 1 – 0
14 Usik,Maxim (0) – Fischer,Wolfgang (½) 1 – 0
15 Schindler,Peter (½) – Gabler,Jan (0) 1 – 0
16 Stöckl,Leonard (0) – Maier,Julian (0) 1 – 0
17 Sperber,Johanna (0) – Horeth,Marco (0) 0 – 1
18 Handl,Johann (0) – spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kindl,Michael (1) – Scheck,Arthur (1) 1 – 0
2 Hummel,Peter (1) – Klinkhammer,Christopher (1) ½ – ½
3 Eckl,Ulrich (1) – Steger,Eric (1) 0 – 1
4 Wild,Michael (1) – Haas,Carl-Gustav (1) 1 – 0
5 Lamm,Simon (1) – Schmidt,Oliver (1) ½ – ½
6 Thamm,Felix (1) – Baumüller,Steffen (1) 1 – 0
7 Mark,Philipp (1) – Kaltschmidt,Andreas (1) 0 – 1
8 Zeitler,Jürgen (1) – Adlhoch,Walter (1) 1 – 0
9 Limmer,Ewald (½) – Schindler,Peter (½) 1 – 0
10 Fischer,Wolfgang (½) – Eichinger,Bernd (½) 0 – 1
11 Glaser,Max (0) – Usik,Maxim (0) 1 – 0
12 Gabler,Jan (0) – Voith,Walter (0) 0 – 1
13 Horeth,Marco (0) – Banellis,Lukas (0) 0 – 1
14 Mühlberger,Ottmar (0) – Stöckl,Leonard (0) 1 – 0
15 Böhm,Tobias (0) – Sperber,Johanna (0) 1 – 0
16 Maier,Julian (0) – Helbling,Dominik (0) 0 – 1
17 Lindner,Robin (0) – Handl,Johann (0) 1 – 0
18 Regn,Jasmin (0) – spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Banellis,Lukas () – Kindl,Michael () 0 – 1
2 Klinkhammer,Christopher () – Mühlberger,Ottmar () 1 – 0
3 Baumüller,Steffen () – Glaser,Max () 1 – 0
4 Steger,Eric () – Böhm,Tobias () 1 – 0
5 Helbling,Dominik () – Wild,Michael () 0 – 1
6 Voith,Walter () – Mark,Philipp () 0 – 1
7 Eichinger,Bernd () – Limmer,Ewald () ½ – ½
8 Schmidt,Oliver () – Lindner,Robin () 1 – 0
9 Usik,Maxim () – Thamm,Felix () 0 – 1
10 Kaltschmidt,Andreas () – Gabler,Jan () 1 – 0
11 Schindler,Peter () – Fischer,Wolfgang () ½ – ½
12 Adlhoch,Walter () – Horeth,Marco () 1 – 0
13 Stöckl,Leonard () – Hummel,Peter () 0 – 1
14 Scheck,Arthur () – Maier,Julian () 1 – 0
15 Sperber,Johanna () – Eckl,Ulrich () 0 – 1
16 Haas,Carl-Gustav () – Regn,Jasmin () 1 – 0
17 Handl,Johann () – Lamm,Simon () 0 – 1
18 Zeitler,Jürgen () – spielfrei () + – –