Tabelle nach der 5. Runde:
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark,Philipp | s1 | w1 | s1 | w1 | s½ | 4.5 | 10.5 | 50.5 |
SC Windischeschenbach | 7 | 14 | 9 | 6 | 2 | ||||
2 | Schmahl,Stephan | w1 | s½ | w½ | s1 | w½ | 3.5 | 12.5 | 42.0 |
SC Windischeschenbach | 12 | 4 | 3 | 11 | 1 | ||||
3 | Müller,Christian | s1 | w½ | s½ | w½ | s1 | 3.5 | 11.0 | 50.5 |
SC Windischeschenbach | 10 | 6 | 2 | 5 | 9 | ||||
4 | Müller,Milo | s0 | w½ | s½ | w1 | s1 | 3.0 | 10.5 | 50.5 |
SC Windischeschenbach | 9 | 2 | 7 | 10 | 6 | ||||
5 | Simmerl,Stefan | s1 | w0 | s1 | s½ | w½ | 3.0 | 9.0 | 42.5 |
SC Windischeschenbach | 13 | 9 | 12 | 3 | 8 | ||||
6 | Schön,Rudolf | w1 | s½ | w1 | s0 | w0 | 2.5 | 13.5 | 42.0 |
SC Windischeschenbach | 11 | 3 | 8 | 1 | 4 | ||||
7 | Denz,Johannes | w0 | s0 | w½ | s1 | s1 | 2.5 | 10.5 | 42.0 |
SC Windischeschenbach | 1 | 11 | 4 | 14 | 10 | ||||
8 | Schwengler,Markus | s1 | w1 | s0 | w | s½ | 2.5 | 8.5 | 41.0 |
SC Windischeschenbach | 14 | 13 | 6 | 9 | 5 | ||||
9 | Brunner,Tobias | w1 | s1 | w0 | s | w0 | 2.0 | 14.0 | 41.0 |
SC Windischeschenbach | 4 | 5 | 1 | 8 | 3 | ||||
10 | Stelzer,Siegfried | w0 | s1 | w½ | s0 | w0 | 1.5 | 10.5 | 42.0 |
SC Windischeschenbach | 3 | 12 | 11 | 4 | 7 | ||||
11 | Oppel,Manfred | s0 | w1 | s½ | w0 | w | 1.5 | 10.0 | 47.0 |
SC Windischeschenbach | 6 | 7 | 10 | 2 | 13 | ||||
12 | Sperber,Johanna | s0 | w0 | w0 | s1 | w | 1.0 | 9.0 | 40.0 |
SC Windischeschenbach | 2 | 10 | 5 | 13 | 14 | ||||
13 | Kraus,Christian | w0 | s0 | w1 | w0 | s | 1.0 | 8.0 | 37.0 |
SC Windischeschenbach | 5 | 8 | 14 | 12 | 11 | ||||
14 | Sperber,Benedikt | w0 | s0 | s0 | w0 | s | 0.0 | 10.5 | 37.5 |
SC Windischeschenbach | 8 | 1 | 13 | 7 | 12 |
Paarungen/Ergebnisse 6. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark,Philipp | (4½) | – | Müller,Christian | (3½) | 0 – 1 |
2 | Simmerl,Stefan | (3) | – | Schmahl,Stephan | (3½) | – |
3 | Müller,Milo | (3) | – | Schwengler,Markus | (2½) | 1 – 0 |
4 | Denz,Johannes | (2½) | – | Schön,Rudolf | (2½) | 0 – 1 |
5 | Kraus,Christian | (1) | – | Brunner,Tobias | (2) | – |
6 | Sperber,Johanna | (1) | – | Oppel,Manfred | (1½) | – |
7 | Sperber,Benedikt | (0) | – | Stelzer,Siegfried | (1½) | 1 – 0 |
Paarungen/Ergebnisse 5. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmahl,Stephan | (3) | – | Mark,Philipp | (4) | ½ – ½ |
2 | Brunner,Tobias | (2) | – | Müller,Christian | (2½) | 0 – 1 |
3 | Simmerl,Stefan | (2½) | – | Schwengler,Markus | (2) | ½ – ½ |
4 | Schön,Rudolf | (2½) | – | Müller,Milo | (2) | 0 – 1 |
5 | Stelzer,Siegfried | (1½) | – | Denz,Johannes | (1½) | 0 – 1 |
6 | Oppel,Manfred | (1½) | – | Kraus,Christian | (1) | – |
7 | Sperber,Johanna | (1) | – | Sperber,Benedikt | (0) | – |
Paarungen/Ergebnisse 4. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark,Philipp | (3) | – | Schön,Rudolf | (2½) | 1 – 0 |
2 | Schwengler,Markus | (2) | – | Brunner,Tobias | (2) | – |
3 | Müller,Christian | (1½) | – | Simmerl,Stefan | (2) | ½ – ½ |
4 | Oppel,Manfred | (1½) | – | Schmahl,Stephan | (½) | 0 – 1 |
5 | Müller,Milo | (1) | – | Stelzer,Siegfried | (1½) | 1 – 0 |
6 | Kraus,Christian | (1) | – | Sperber,Johanna | (0) | 0 – 1 |
7 | Sperber,Benedikt | (0) | – | Denz,Johannes | (½) | 0 – 1 |
Ergebnisse 3. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunner,Tobias | (2) | – | Mark,Philipp | (2) | 0 – 1 |
2 | Schön,Rudolf | (1½) | – | Schwengler,Markus | (2) | 1 – 0 |
3 | Schmahl,Stephan | (½) | – | Müller,Christian | (1½) | ½ – ½ |
4 | Sperber,Johanna | (0) | – | Simmerl,Stefan | (1) | 0 – 1 |
5 | Stelzer,Siegfried | (0) | – | Oppel,Manfred | (1) | ½ – ½ |
6 | Denz,Johannes | (0) | – | Müller,Milo | (½) | ½ – ½ |
7 | Kraus,Christian | (0) | – | Sperber,Benedikt | (0) | 1 – 0 |
Ergebnisse 2. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simmerl,Stefan | (1) | – | Brunner,Tobias | (1) | 0 – 1 |
2 | Mark,Philipp | (1) | – | Sperber,Benedikt | (0) | 1 – 0 |
3 | Müller,Christian | (1) | – | Schön,Rudolf | (1) | ½ – ½ |
4 | Sperber,Johanna | (0) | – | Stelzer,Siegfried | (0) | 0 – 1 |
5 | Müller,Milo | (0) | – | Schmahl,Stephan | (0) | ½ – ½ |
6 | Oppel,Manfred | (0) | – | Denz,Johannes | (0) | 1 – 0 |
7 | Schwengler,Markus | (1) | – | Kraus,Christian | (0) | 1 – 0 |
Ergebnisse 1. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunner,Tobias | () | – | Müller,Milo | () | 1 – 0 |
2 | Stelzer,Siegfried | () | – | Müller,Christian | () | 0 – 1 |
3 | Schmahl,Stephan | () | – | Sperber,Johanna | () | 1 – 0 |
4 | Denz,Johannes | () | – | Mark,Philipp | () | 0 – 1 |
5 | Schön,Rudolf | () | – | Oppel,Manfred | () | 1 – 0 |
6 | Kraus,Christian | () | – | Simmerl,Stefan | () | 0 – 1 |
7 | Sperber,Benedikt | () | – | Schwengler,Markus | () | 0 – 1 |