Abschlusstabelle nach der 7. Runde:
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Christian | s1 | w½ | s½ | w½ | s1 | s1 | w1 | 5.5 | 27.5 | 151.5 |
SC Windischeschenbach | 11 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | ||||
2 | Mark,Philipp | s1 | w1 | s1 | w1 | s½ | w0 | s1 | 5.5 | 25.0 | 153.0 |
SC Windischeschenbach | 10 | 13 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||
3 | Schmahl,Stephan | w1 | s½ | w½ | s1 | w½ | s½ | w1 | 5.0 | 27.0 | 149.0 |
SC Windischeschenbach | 12 | 7 | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | ||||
4 | Schön,Rudolf | w1 | s½ | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | 4.5 | 24.5 | 143.5 |
SC Windischeschenbach | 8 | 1 | 9 | 2 | 7 | 10 | 13 | ||||
5 | Simmerl,Stefan | s1 | w0 | s1 | s½ | w½ | w½ | s1 | 4.5 | 22.0 | 147.5 |
SC Windischeschenbach | 14 | 6 | 12 | 1 | 9 | 3 | 10 | ||||
6 | Brunner,Tobias | w1 | s1 | w0 | + | w0 | s1 | s0 | 4.0 | 28.0 | 146.5 |
SC Windischeschenbach | 7 | 5 | 2 | 9* | 1 | 14 | 3 | ||||
7 | Müller,Milo | s0 | w½ | s½ | w1 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 25.0 | 151.5 |
SC Windischeschenbach | 6 | 3 | 10 | 11 | 4 | 9 | 1 | ||||
8 | Oppel,Manfred | s0 | w1 | s½ | w0 | w1 | s1 | w0 | 3.5 | 21.5 | 141.0 |
SC Windischeschenbach | 4 | 10 | 11 | 3 | 14 | 12 | 2 | ||||
9 | Schwengler,Markus | s1 | w1 | s0 | – | s½ | s0 | w1 | 3.5 | 20.0 | 140.0 |
SC Windischeschenbach | 13 | 14 | 4 | 6* | 5 | 7 | 12 | ||||
10 | Denz,Johannes | w0 | s0 | w½ | s1 | s1 | w0 | w0 | 2.5 | 24.5 | 138.0 |
SC Windischeschenbach | 2 | 8 | 7 | 13 | 11 | 4 | 5 | ||||
11 | Stelzer,Siegfried | w0 | s1 | w½ | s0 | w0 | s0 | w1 | 2.5 | 18.5 | 139.0 |
SC Windischeschenbach | 1 | 12 | 8 | 7 | 10 | 13 | 14 | ||||
12 | Sperber,Johanna | s0 | w0 | w0 | s1 | w½ | w0 | s0 | 1.5 | 20.5 | 130.0 |
SC Windischeschenbach | 3 | 11 | 5 | 14 | 13 | 8 | 9 | ||||
13 | Sperber,Benedikt | w0 | s0 | s0 | w0 | s½ | w1 | s0 | 1.5 | 20.0 | 134.0 |
SC Windischeschenbach | 9 | 2 | 14 | 10 | 12 | 11 | 4 | ||||
14 | Kraus,Christian | w0 | s0 | w1 | w0 | s0 | w0 | s0 | 1.0 | 19.5 | 132.0 |
SC Windischeschenbach | 5 | 9 | 13 | 12 | 8 | 6 | 11 |
Ergebnisse 7. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Christian | (4½) | – | Müller,Milo | (4) | 1 – 0 |
2 | Oppel,Manfred | (3½) | – | Mark,Philipp | (4½) | 0 – 1 |
3 | Schmahl,Stephan | (4) | – | Brunner,Tobias | (4) | 1 – 0 |
4 | Denz,Johannes | (2½) | – | Simmerl,Stefan | (3½) | 0 – 1 |
5 | Schön,Rudolf | (3½) | – | Sperber,Benedikt | (1½) | 1 – 0 |
6 | Schwengler,Markus | (2½) | – | Sperber,Johanna | (1½) | 1 – 0 |
7 | Stelzer,Siegfried | (1½) | – | Kraus,Christian | (1) | 1 – 0 |
Ergebnisse 6. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark,Philipp | (4½) | – | Müller,Christian | (3½) | 0 – 1 |
2 | Simmerl,Stefan | (3) | – | Schmahl,Stephan | (3½) | ½ – ½ |
3 | Müller,Milo | (3) | – | Schwengler,Markus | (2½) | 1 – 0 |
4 | Denz,Johannes | (2½) | – | Schön,Rudolf | (2½) | 0 – 1 |
5 | Kraus,Christian | (1) | – | Brunner,Tobias | (2) | 0 – 1 |
6 | Sperber,Johanna | (1) | – | Oppel,Manfred | (1½) | 0 – 1 |
7 | Sperber,Benedikt | (0) | – | Stelzer,Siegfried | (1½) | 1 – 0 |
Ergebnisse 5. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmahl,Stephan | (3) | – | Mark,Philipp | (4) | ½ – ½ |
2 | Brunner,Tobias | (2) | – | Müller,Christian | (2½) | 0 – 1 |
3 | Simmerl,Stefan | (2½) | – | Schwengler,Markus | (2) | ½ – ½ |
4 | Schön,Rudolf | (2½) | – | Müller,Milo | (2) | 0 – 1 |
5 | Stelzer,Siegfried | (1½) | – | Denz,Johannes | (1½) | 0 – 1 |
6 | Oppel,Manfred | (1½) | – | Kraus,Christian | (1) | 1 – 0 |
7 | Sperber,Johanna | (1) | – | Sperber,Benedikt | (0) | ½ – ½ |
Ergebnisse 4. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark,Philipp | (3) | – | Schön,Rudolf | (2½) | 1 – 0 |
2 | Schwengler,Markus | (2) | – | Brunner,Tobias | (2) | – – + |
3 | Müller,Christian | (1½) | – | Simmerl,Stefan | (2) | ½ – ½ |
4 | Oppel,Manfred | (1½) | – | Schmahl,Stephan | (½) | 0 – 1 |
5 | Müller,Milo | (1) | – | Stelzer,Siegfried | (1½) | 1 – 0 |
6 | Kraus,Christian | (1) | – | Sperber,Johanna | (0) | 0 – 1 |
7 | Sperber,Benedikt | (0) | – | Denz,Johannes | (½) | 0 – 1 |
Ergebnisse 3. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunner,Tobias | (2) | – | Mark,Philipp | (2) | 0 – 1 |
2 | Schön,Rudolf | (1½) | – | Schwengler,Markus | (2) | 1 – 0 |
3 | Schmahl,Stephan | (½) | – | Müller,Christian | (1½) | ½ – ½ |
4 | Sperber,Johanna | (0) | – | Simmerl,Stefan | (1) | 0 – 1 |
5 | Stelzer,Siegfried | (0) | – | Oppel,Manfred | (1) | ½ – ½ |
6 | Denz,Johannes | (0) | – | Müller,Milo | (½) | ½ – ½ |
7 | Kraus,Christian | (0) | – | Sperber,Benedikt | (0) | 1 – 0 |
Ergebnisse 2. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simmerl,Stefan | (1) | – | Brunner,Tobias | (1) | 0 – 1 |
2 | Mark,Philipp | (1) | – | Sperber,Benedikt | (0) | 1 – 0 |
3 | Müller,Christian | (1) | – | Schön,Rudolf | (1) | ½ – ½ |
4 | Sperber,Johanna | (0) | – | Stelzer,Siegfried | (0) | 0 – 1 |
5 | Müller,Milo | (0) | – | Schmahl,Stephan | (0) | ½ – ½ |
6 | Oppel,Manfred | (0) | – | Denz,Johannes | (0) | 1 – 0 |
7 | Schwengler,Markus | (1) | – | Kraus,Christian | (0) | 1 – 0 |
Ergebnisse 1. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunner,Tobias | () | – | Müller,Milo | () | 1 – 0 |
2 | Stelzer,Siegfried | () | – | Müller,Christian | () | 0 – 1 |
3 | Schmahl,Stephan | () | – | Sperber,Johanna | () | 1 – 0 |
4 | Denz,Johannes | () | – | Mark,Philipp | () | 0 – 1 |
5 | Schön,Rudolf | () | – | Oppel,Manfred | () | 1 – 0 |
6 | Kraus,Christian | () | – | Simmerl,Stefan | () | 0 – 1 |
7 | Sperber,Benedikt | () | – | Schwengler,Markus | () | 0 – 1 |