Vereinsmeisterschaft 2013

  • 1. Runde: 11.10.2013
Tisc TNr Teilnehmer Punk TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
1 1. Schön,Rudolf () 6. Horther-Schneider,Elsb () 1 – 0
2 7. Mücke,Michael () 2. Blöderl,Alfred () 0 – 1
3 3. Panzer,Bernhard () 11. Denk,Philip () 1 – 0
4 9. Stock,Benedikt () 4. Simmerl,Stefan () 0 – 1
5 5. Betz,Michael () 12. Vielgut,Patrick () 1 – 0
6 8. Denk,Corinna () 10. Blei,Lukas () 0 – 1
  • 2. Runde: 08.11.2013
Tisc TNr Teilnehmer Punk TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
1 4. Simmerl,Stefan (1) 1. Schön,Rudolf (1)  –
2 2. Blöderl,Alfred (1) 5. Betz,Michael (1)  –
3 10. Blei,Lukas (1) 3. Panzer,Bernhard (1)  –
4 6. Horther-Schneider,Elsb (0) 9. Stock,Benedikt (0)  –
5 11. Denk,Philip (0) 7. Mücke,Michael (0)  –
6 12. Vielgut,Patrick (0) 8. Denk,Corinna (0)  –
  • 3. Runde: 13.12.2013
  • 4. Runde: 17.01.2014
  • 5. Runde: 21.02.2014
  • 6. Runde: 14.03.2014
  • 7. Runde: 04.04.2014