Tabellen – MI

Oberpfälzer Einzelmeisterschaft MI

Windischeschenbach, 08.-11.04.2017

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 8. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Buchh BuSumm
1. Oberhofer,Cédric s1 w1 s1 w1 6.0 32.0 218.5
SC Bavaria Regensb.1881 5 6 2 8 4 3 10 9
2. Tassell,Pierre w1 w1 w1 5.5 31.5 221.5
SC Bavaria Regensb.1881 12 3 1 16 7 4 5 6
3. Stöckl,Stephan s1 s1 s0 4.5 34.0 219.5
SK Schwandorf 15 2 6 4 5 1 7 8
4. Blodig,Constantin w1 w1 w0 4.5 33.0 220.0
SK Kelheim 1920 10 7 16 3 1 2 6 5
5. Paar,Johannes w0 w1 s1 w1 s0 4.5 32.0 215.0
SK Schwandorf 1 13 9 14 3 8 2 4
6. Uphoff,Lennart w1 w0 w1 4.5 31.0 218.0
FC Mintraching 13 1 3 12 16 7 4 2
7. Disterheft,David s1 s0 w1 s0 w1 4.5 30.5 212.5
SC Bavaria Regensb.1881 14 4 8 11 2 6 3 10
8. Riedl,Maximilian w1 s0 w1 s0 w1 s0 w1 4.5 29.5 213.0
SC Furth im W./Waldmünchen 9 16 7 1 12 5 13 3
9. Stark,Martin s0 w1 s0 w1 4.0 27.5 199.5
SF Luhe-Wildenau e.V. 8 15 5 13 11 14 12 1
10. Kouba,Severin s0 w0 s1 s1 s0 3.5 27.5 202.5
ASV Burglengenfeld SAbt 4 11 13 15 14 16 1 7
11. Betz,Michael s0 3.5 24.0 196.0
SC Windischeschenbach 16 10 12 7 9 13 15 14
12. Wiesgickl,Gerhard s0 w1 s0 s0 3.0 28.0 197.5
DJK Amberg 2 14 11 6 8 15 9 13
13. Blodig,Martin s0 s0 3.0 27.5 200.0
SK Kelheim 1920 6 5 10 9 15 11 8 12
14. Grasser,Martin w0 s0 s1 w0 w0 w1 3.0 26.0 199.0
Regensburger Turnerschaft 7 12 15 5 10 9 16 11
15. Ludwig,Franz w0 s0 w0 s1 3.0 24.5 199.5
SC Eulenspiegel Regensburg 3 9 14 10 13 12 11 16
16. Moroz,Grigorij w1 s0 s0 w0 s0 2.5 29.0 203.0
Schachklub Weiden 1907 11 8 4 2 6 10 14 15

 

Rangliste:  Stand nach der 8. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
1. Oberhofer,Cédric SC Bavaria Regensb.1881 6.0 32.0 218.5
2. Tassell,Pierre SC Bavaria Regensb.1881 5.5 31.5 221.5
3. Stöckl,Stephan SK Schwandorf 4.5 34.0 219.5
4. Blodig,Constantin SK Kelheim 1920 4.5 33.0 220.0
5. Paar,Johannes SK Schwandorf 4.5 32.0 215.0
6. Uphoff,Lennart FC Mintraching 4.5 31.0 218.0
7. Disterheft,David SC Bavaria Regensb.1881 4.5 30.5 212.5
8. Riedl,Maximilian SC Furth im W./Waldmünche 4.5 29.5 213.0
9. Stark,Martin SF Luhe-Wildenau e.V. 4.0 27.5 199.5
10. Kouba,Severin ASV Burglengenfeld SAbt 3.5 27.5 202.5
11. Betz,Michael SC Windischeschenbach 3.5 24.0 196.0
12. Wiesgickl,Gerhard DJK Amberg 3.0 28.0 197.5
13. Blodig,Martin SK Kelheim 1920 3.0 27.5 200.0
14. Grasser,Martin Regensburger Turnerschaft 3.0 26.0 199.0
15. Ludwig,Franz SC Eulenspiegel Regensbur 3.0 24.5 199.5
16. Moroz,Grigorij Schachklub Weiden 1907 2.5 29.0 203.0

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K2
1. Oberhofer,Cédric GER 2216 2013 6.0 6.08 8 2206 2214 – 1.60
2. Blodig,Constantin GER 2099 2054 4.5 4.48 8 2097 2099 + 0.40
3. Stöckl,Stephan GER 2097 2054 4.5 4.48 8 2097 2097 + 0.40
4. Tassell,Pierre GER 2067 2062 5.5 4.08 8 2203 2095 +28.40
5. Moroz,Grigorij GER 2031 1978 2.5 4.56 8 1837 1990 -41.20
6. Uphoff,Lennart GER 2014 2047 4.5 3.60 8 2090 2032 +18.00
7. Disterheft,David GER 2068 1994 4.5 4.80 8 2037 2062 – 6.00
8. Riedl,Maximilian GER 2014 2008 4.5 4.08 8 2051 2022 + 8.40
9. Paar,Johannes GER 1982 2008 4.5 3.68 8 2051 1998 +16.40
10. Kouba,Severin GER 1960 1986 3.5 3.68 8 1943 1956 – 3.60
11. Ludwig,Franz GER 1970 1932 3.0 4.40 8 1845 1942 -28.00
12. Wiesgickl,Gerhard GER 1990 1930 3.0 4.64 8 1843 1957 -32.80
13. Betz,Michael GER 1805 1949 3.5 2.48 8 1906 1825 +20.40
14. Blodig,Martin GER 1806 1951 3.0 2.48 8 1864 1816 +10.40
15. Grasser,Martin GER 1893 1960 3.0 3.28 8 1873 1887 – 5.60
16. Stark,Martin GER 1873 1960 4.0 3.04 8 1960 1892 +19.20

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Oberhofer,Cédric 2189 1961 6.0 6.22 8 28 / 5 2154 2185 -4
2. Blodig,Constantin 2097 2000 4.5 5.05 8 29 / 10 2043 2086 -11
3. Stöckl,Stephan 2025 1994 4.5 4.33 8 30 / 15 2037 2028 3
4. Tassell,Pierre 2011 1999 5.5 4.13 8 30 / 15 2140 2039 28
5. Moroz,Grigorij 1974 1923 2.5 4.53 8 30 / 15 1782 1932 -42
6. Uphoff,Lennart 1965 1987 4.5 3.79 8 25 / 10 2030 1982 17
7. Disterheft,David 1965 1946 4.5 4.20 8 30 / 15 1989 1971 6
8. Riedl,Maximilian 1945 1937 4.5 4.10 8 29 / 15 1980 1953 8
9. Paar,Johannes 1936 1953 4.5 3.85 8 29 / 15 1996 1950 14
10. Kouba,Severin 1931 1932 3.5 4.01 8 29 / 15 1889 1920 -11
11. Ludwig,Franz 1841 1867 3.0 3.74 8 26 / 15 1780 1824 -17
12. Wiesgickl,Gerhard 1838 1866 3.0 3.71 8 26 / 15 1779 1822 -16
13. Betz,Michael 1808 1864 3.5 3.40 8 26 / 15 1821 1810 2
14. Blodig,Martin 1794 1880 3.0 3.08 8 25 / 15 1793 1793 -1
15. Grasser,Martin 1789 1884 3.0 2.99 8 25 / 15 1797 1789 0
16. Stark,Martin 1776 1893 4.0 2.87 8 25 / 15 1893 1803 27