Stefan Fuchs überraschend Schnellschachmeister
Im Rahmen der Bezirksmeisterschaften 2016/17 des Schachverbandes Oberpfalz stand am vergangenen Sonntag in der Mensa der Johann-Andreas-Schmeller-Mittelschule Tirschenreuth die Schnellschach-Einzelmeisterschaft auf dem Programm. Im Namen der ausrichtenden Schachvereine aus Tirschenreuth und Windischeschenbach freute sich Manfred Oppel bei seiner Begrüßung über die rege Beteiligung. Die Leitung des Turniers lag in den Händen des zweiten Vorsitzenden des Schachverbandes Oberpfalz Stefan Simmerl.
Die insgesamt 34 Teilnehmer hatten sieben Runden nach dem Schweizer System zu bestreiten. Dabei wurde erstmals ein Turnier des Bezirksverbandes mit dem Fischer-Modus ausgetragen. Aufgrund des erfreulich entspannten Verlaufs der Meisterschaft kann diese Premiere als gelungen angesehen werden.
Mit jeweils vier Siegen in Folge starteten Stefan Fuchs vom SC Bavaria Regensburg und Heinrich Däubler vom SC Haselmühl furios ins Turnier. In Runde fünf trafen die beiden Spitzenreiter im direkten Duell aufeinander, wobei der Domstädter hier letztlich die Oberhand behielt. Anschließend ließ Stefan Fuchs nichts mehr anbrennen und sicherte sich mit zwei ungefährdeten Remisen überraschend, aber völlig verdient den Oberpfalztitel im Schnellschach. Heinrich Däubler holte in den letzten beiden Runden 1,5 Zähler, womit er auf Platz zwei kam. Rang drei ging denkbar knapp an Stephan Gießmann vom SK Kelheim, dem Sieger der vergangenen drei Jahre, vor Reinhard Blodig vom TV Riedenburg sowie dem besten Jugendlichen Tobias Brunner vom TSV Nittenau.
Bei der Siegerehrung bedankten sich die beiden Funktionäre der Ausrichtervereine bei allen Helferinnen und Helfern für die tatkräftige Unterstützung und bei der Firma Bavaria Sicherheitstechnik Altenstadt an der Waldnaab für die Pokalspenden.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fuchs,Stefan | s1 | w1 | s1 | s1 | w1 | w½ | s½ | 6.0 | 28.0 | 159.5 |
SC Bavaria Regensb.1881 | 30 | 12 | 15 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||
2. | Däubler,Heinrich | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s½ | 5.5 | 28.0 | 158.5 |
Schachclub Haselmühl | 13 | 28 | 11 | 10 | 1 | 6 | 3 | ||||
3. | Gießmann,Stephan | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s½ | w½ | 5.0 | 28.0 | 155.5 |
SK Kelheim 1920 | 23 | 7 | 4 | 16 | 20 | 1 | 2 | ||||
4. | Blodig,Reinhard | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 5.0 | 28.0 | 152.5 |
TV Riedenburg Schach | 24 | 14 | 3 | 1 | 6 | 13 | 11 | ||||
5. | Brunner,Tobias | s½ | w½ | s1 | w½ | s1 | w1 | w½ | 5.0 | 27.0 | 152.0 |
TSV Nittenau | 9 | 6 | 28 | 18 | 10 | 11 | 1 | ||||
6. | Blodig,Constantin | w½ | s½ | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 25.0 | 159.5 |
SK Kelheim 1920 | 15 | 5 | 23 | 21 | 4 | 2 | 20 | ||||
7. | Rösch,Gerald | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | w1 | s1 | 5.0 | 23.5 | 149.5 |
DJK Amberg | 27 | 3 | 24 | 8 | 21 | 12 | 10 | ||||
8. | Gruber,Roland | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s½ | 4.5 | 25.0 | 146.0 |
SG Post/Süd Regensburg | 21 | 17 | 10 | 7 | 11 | 14 | 9 | ||||
9. | Reindl,Wolfgang | w½ | s0 | w1 | s1 | w½ | s1 | w½ | 4.5 | 21.5 | 144.5 |
DJK Amberg | 5 | 20 | 31 | 29 | 17 | 22 | 8 | ||||
10. | Weigert,Wilhelm | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 4.0 | 26.5 | 151.5 |
TV Riedenburg Schach | 29 | 16 | 8 | 2 | 5 | 20 | 7 | ||||
10. | Hoffmann,Wolfgang | s1 | w1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | 4.0 | 26.5 | 151.5 |
SC Erbendorf 1946 e.V. | 26 | 18 | 2 | 22 | 8 | 5 | 4 | ||||
12. | Moroz,Grigorij | w1 | s0 | w0 | w1 | s1 | s0 | w1 | 4.0 | 23.5 | 146.5 |
Schachklub Weiden 1907 | 25 | 1 | 21 | 15 | 26 | 7 | 22 | ||||
13. | Kamm,Daniel | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 23.0 | 148.5 |
SC Erbendorf 1946 e.V. | 2 | 19 | 20 | 30 | 16 | 4 | 28 | ||||
14. | Seidel,Rainer | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 22.0 | 142.0 |
SF Luhe-Wildenau e.V. | 32 | 4 | 22 | 19 | 25 | 8 | 21 | ||||
15. | Schicker,Rudolf | s½ | w1 | w0 | s0 | w1 | s½ | w½ | 3.5 | 25.0 | 144.0 |
SC Windischeschenbach | 6 | 22 | 1 | 12 | 24 | 17 | 16 | ||||
16. | Schmidt,Johann | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s½ | 3.5 | 22.0 | 146.5 |
Schachklub Weiden 1907 | 34 | 10 | 26 | 3 | 13 | 28 | 15 | ||||
17. | Frischholz,Markus,Dr. | w1 | s0 | w1 | s0 | s½ | w½ | s½ | 3.5 | 22.0 | 138.5 |
SC Erbendorf 1946 e.V. | 31 | 8 | 25 | 20 | 9 | 15 | 18 | ||||
18. | Betz,Michael | w1 | s0 | w½ | s½ | w0 | s1 | w½ | 3.5 | 20.0 | 139.5 |
SC Windischeschenbach | 33 | 11 | 29 | 5 | 22 | 31 | 17 | ||||
19. | Gold,Florian | s0 | w0 | s1 | w0 | w1 | s½ | w1 | 3.5 | 19.0 | 133.0 |
SK Kelheim 1920 | 28 | 13 | 34 | 14 | 23 | 25 | 29 | ||||
20. | Kammer,Thomas | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | 3.0 | 26.0 | 148.0 |
TSV Nittenau | 22 | 9 | 13 | 17 | 3 | 10 | 6 | ||||
21. | Nöckler,Alexander | w0 | s1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 25.5 | 138.5 |
Schachklub Weiden 1907 | 8 | 31 | 12 | 6 | 7 | 26 | 14 | ||||
22. | Fröhlich,Manuel | w1 | s0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 23.5 | 144.5 |
SV Oberviechtach | 20 | 15 | 14 | 11 | 18 | 9 | 12 | ||||
23. | Stark,Martin | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | 3.0 | 21.5 | 129.0 |
SF Luhe-Wildenau e.V. | 3 | 27 | 6 | 26 | 19 | 30 | 32 | ||||
24. | Herrmann,Uwe | w0 | s1 | w0 | w½ | s0 | s1 | w½ | 3.0 | 21.0 | 138.5 |
Schachclub Haselmühl | 4 | 32 | 7 | 28 | 15 | 33 | 25 | ||||
25. | Hessler,Markus | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w½ | s½ | 3.0 | 21.0 | 127.5 |
Schachfreunde Roding | 12 | 30 | 17 | 27 | 14 | 19 | 24 | ||||
26. | Pilhöfer,Lukas | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 19.5 | 138.5 |
SC Sulzbach-Rosenberg | 11 | 33 | 16 | 23 | 12 | 21 | 31 | ||||
27. | Kutschera,Reinhardt | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 3.0 | 17.5 | 123.5 |
DJK-Regensburg Nord e.V. | 7 | 23 | 32 | 25 | 30 | 29 | 33 | ||||
28. | Schön,Rudolf | w1 | s0 | w0 | s½ | w1 | s0 | s0 | 2.5 | 24.5 | 142.0 |
SC Windischeschenbach | 19 | 2 | 5 | 24 | 29 | 16 | 13 | ||||
29. | Denk,Philip | s0 | w1 | s½ | w0 | s0 | w1 | s0 | 2.5 | 21.0 | 129.0 |
SC Windischeschenbach | 10 | 34 | 18 | 9 | 28 | 27 | 19 | ||||
30. | Kammer,Fabian | w0 | s0 | w1 | w0 | s0 | s0 | w1 | 2.0 | 20.0 | 127.5 |
TSV Nittenau | 1 | 25 | 33 | 13 | 27 | 23 | 34 | ||||
31. | Hummel,Peter | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | 2.0 | 19.5 | 124.5 |
SF Luhe-Wildenau e.V. | 17 | 21 | 9 | 34 | 32 | 18 | 26 | ||||
32. | Blodig,Samuel | s0 | w0 | s0 | w1 | w0 | s1 | w0 | 2.0 | 16.0 | 118.0 |
TV Riedenburg Schach | 14 | 24 | 27 | 33 | 31 | 34 | 23 | ||||
33. | Grau,Philipp | s0 | w0 | s0 | s0 | w1 | w0 | s0 | 1.0 | 16.5 | 114.0 |
SC Sulzbach-Rosenberg | 18 | 26 | 30 | 32 | 34 | 24 | 27 | ||||
34. | Regn,Jasmin | w0 | s0 | w0 | s0 | s0 | w0 | s0 | 0.0 | 15.5 | 118.0 |
SC Sulzbach-Rosenberg | 16 | 29 | 19 | 31 | 33 | 32 | 30 |
Im Rahmen der Oberpfalzmeisterschaften 2016/17 steht als nächtes Turnier die Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2016 auf dem Programm. Austragungsstätte ist am 13.11.2016 wiederum die Johann-Andreas-Schmeller-Mittelschule in Tirschenreuth. Dazu laden der SC Tirschenreuth und der SC Windischeschenbach sehr herzlich alle Spielerinnen und Spieler der Vereine des Schachverbandes Oberpfalz ein und freuen sich auf eine rege Teilnahme.
Ausschreibung:Einladung_OSEM_Schnellschach_2016