Zu Auftakt unseres Sommer- und Abschlussfestes der Saison 2018/19 haben wir am 24.08.2019 unsere Vereinsmeisterschaft im Schnellschach bei der Familie Müller ausgetragen. Bei herrlichem Sommerwetter und bester Verpflegung (herzlichen Dank an alle, die dazu beigetragen haben) gingen 16 Spieler, darunter fünf Jugendliche an den Start. Am Ende der sieben Runden nach dem Schweizer System holte Tobias Brunner gleich bei seinem ersten Turnier im neuen Verein den Titel, während Milo Müller neuer Jugendsieger wurde.
Hier die Abschlusstabelle:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brunner,Tobias | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | w1 | s1 | 6.0 | 25.0 | 162.0 |
SC Windischeschenbach | 13 | 10 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||
2. | Zant,Jürgen | s1 | w0 | s1 | w1 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 27.0 | 156.0 |
SC Windischeschenbach | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 9 | ||||
3. | Müller,Christian | s½ | w1 | s1 | w1 | s0 | w½ | s1 | 5.0 | 26.5 | 160.5 |
SC Windischeschenbach | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 9 | 10 | ||||
4. | Denk,Philip | w½ | s½ | w0 | w1 | s1 | s1 | w0 | 4.0 | 27.5 | 144.0 |
SC Windischeschenbach | 3 | 13 | 2 | 7 | 8 | 11 | 1 | ||||
5. | Horther-Schneider,Elsbeth | w1 | s1 | w0 | s½ | s0 | w1 | s½ | 4.0 | 27.0 | 149.0 |
SC Windischeschenbach | 11 | 2 | 3 | 9 | 1 | 14 | 6 | ||||
6. | Stelzer,Siegfried | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s½ | w½ | 4.0 | 22.5 | 147.0 |
SC Windischeschenbach | 16 | 3 | 12 | 2 | 14 | 10 | 5 | ||||
7. | Müller,Milo | w0 | s1 | w½ | s0 | w1 | s½ | s1 | 4.0 | 22.5 | 143.5 |
SC Windischeschenbach | 2 | 11 | 10 | 4 | 12 | 13 | 16 | ||||
8. | Schön,Rudolf | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 19.0 | 144.0 |
SC Windischeschenbach | 12 | 9 | 14 | 10 | 4 | 15 | 13 | ||||
9. | Betz,Michael | s1 | w1 | s0 | w½ | w½ | s½ | s0 | 3.5 | 27.5 | 151.0 |
SC Windischeschenbach | 15 | 8 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | ||||
10. | Simmerl,Stefan | s1 | w0 | s½ | w1 | s½ | w½ | w0 | 3.5 | 26.5 | 144.5 |
SC Windischeschenbach | 14 | 1 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | ||||
11. | Libeau,Marcus | s0 | w0 | w1 | s½ | s1 | w0 | w1 | 3.5 | 20.0 | 138.5 |
SC Windischeschenbach | 5 | 7 | 13 | 12 | 16 | 4 | 15 | ||||
12. | Lamm,Simon | s0 | w1 | s0 | w½ | s0 | w1 | s1 | 3.5 | 18.5 | 124.0 |
SC Windischeschenbach | 8 | 15 | 6 | 11 | 7 | 16 | 14 | ||||
13. | Mark,Philipp | s0 | w½ | s0 | w1 | s1 | w½ | s0 | 3.0 | 23.0 | 133.5 |
SC Windischeschenbach | 1 | 4 | 11 | 16 | 15 | 7 | 8 | ||||
14. | Müller,Alina | w0 | s1 | s0 | w½ | s0 | s0 | w0 | 1.5 | 20.5 | 133.5 |
SC Windischeschenbach | 10 | 16 | 8 | 15 | 6 | 5 | 12 | ||||
15. | Sperber,Johanna | w0 | s0 | w1 | s½ | w0 | w0 | s0 | 1.5 | 19.0 | 129.5 |
SC Windischeschenbach | 9 | 12 | 16 | 14 | 13 | 8 | 11 | ||||
16. | Sperber,Benedikt | s0 | w0 | s0 | s0 | w0 | s0 | w0 | 0.0 | 19.5 | 127.5 |
SC Windischeschenbach | 6 | 14 | 15 | 13 | 11 | 12 | 7 |
Anschließend ließen wir es uns bei jeder Menge fester und flüssiger Leckereien gut gehen …