OJEM U16

  • Tabelle
Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Ott,Florian w1 s1 w1 s1 w1 s1 s1 7.0 24.5 153.0
SG Siemens Amberg 5 9 4 2 3 6 8
2. Zwetz,Jasmin s1 s1 w0 s1 w1 5.0 26.0 150.5
TSV Kareth-Lappersdorf 8 3 11 1 5 4 9
3. Feselmeier,Jonas w1 w1 s1 s0 4.5 27.0 149.5
Schachklub Weiden 1907 7 2 9 4 1 8 5
4. Antczak,Lena w1 s1 s0 w0 w1 /+ 4.5 24.0 145.5
SK Kelheim 1920 11 10 1 3 6 2 *
5. Bucher,Sebastian s0 /+ s1 w0 s1 4.0 24.0 145.5
TSV Kareth-Lappersdorf 1 6 * 10 2 11 3
6. Obermeier,Johannes s0 w1 w1 s0 w0 w1 3.5 25.0 143.5
SK Kelheim 1920 9 5 7 8 4 1 10
7. Gebhardt,Lukas s0 s0 /+ s1 w0 w1 3.5 18.0 146.0
SK Kelheim 1920 3 8 6 * 9 10 11
8. Fritsch,Julian w0 w1 s0 /+ w0 3.0 26.0 143.0
SK Kelheim 1920 2 7 10 6 * 3 1
9. Schenk,Ivo w1 w0 s0 s1 w0 /+ s0 3.0 25.0 145.5
Sportclub Sinzing e.V. 6 1 3 11 7 * 2
10. Müller,Paul /+ w0 s0 w0 s1 s0 2.5 20.0 142.0
SK Kelheim 1920 * 4 8 5 11 7 6
11. Netta,Sabrina s0 /+ w0 w0 w0 s0 1.5 22.5 139.5
SG Siemens Amberg 4 * 2 9 10 5 7
  • Inoffizielle DWZ-Auswertung
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Ott,Florian M 2007 1217 7.0 6.93 7 21 / 5 1894 2009 2
2. Zwetz,Jasmin W 1441 1277 5.0 4.65 7 6 / 5 1435 1462 21
3. Antczak,Lena W 1307 1223 3.5 3.50 6 5 / 5 1280 1307 0
4. Gebhardt,Lukas M 1305 1033 2.5 4.53 6 5 / 5 976 1158 -147
5. Schenk,Ivo M 1290 1302 2.0 2.98 6 15 / 5 1177 1253 -37
6. Bucher,Sebastian M 1137 1223 3.0 2.87 6 5 / 5 1223 1146 9
7. Fritsch,Julian M 1013 1320 2.0 1.71 6 5 / 5 1195 1033 20
8. Obermeier,Johanne M 872 1270 3.5 1.23 7 5 / 5 1270 1023 151
9. Müller,Paul M 833 1060 1.5 1.59 6 31 / 5 867 832 -1
10. Netta,Sabrina W 0 1219 0.5 0.50 6 / 5 728 728 0
11. Feselmeier,Jonas M 0 1357 4.5 4.50 7 / 5 1459 1459 0
  • Runde 7
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Fritsch,Julian (3) 1. Ott,Florian (6) 0 – 1
2 6. Bucher,Sebastian (3½) 11. Feselmeier,Jonas (4) ½ – ½
3 2. Zwetz,Jasmin (4) 5. Schenk,Ivo (3) 1 – 0
4 8. Obermeier,Johannes (2½) 9. Müller,Paul (2½) 1 – 0
5 4. Gebhardt,Lukas (2½) 10. Netta,Sabrina (1½) 1 – 0
6 3. Antczak,Lena (3½) 12. spielfrei (0) + – –
  • Runde 6
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Obermeier,Johannes (2½) 1. Ott,Florian (5) 0 – 1
2 2. Zwetz,Jasmin (3½) 3. Antczak,Lena (3) ½ – ½
3 11. Feselmeier,Jonas (3½) 7. Fritsch,Julian (2½) ½ – ½
4 4. Gebhardt,Lukas (2½) 9. Müller,Paul (1½) 0 – 1
5 10. Netta,Sabrina (1½) 6. Bucher,Sebastian (2½) 0 – 1
6 5. Schenk,Ivo (2) 12. spielfrei (0) + – –
  • Runde 5
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Ott,Florian (4) 11. Feselmeier,Jonas (3½) 1 – 0
2 6. Bucher,Sebastian (2½) 2. Zwetz,Jasmin (2½) 0 – 1
3 3. Antczak,Lena (2) 8. Obermeier,Johannes (2½) 1 – 0
4 5. Schenk,Ivo (2) 4. Gebhardt,Lukas (1½) 0 – 1
5 9. Müller,Paul (1) 10. Netta,Sabrina (1) ½ – ½
6 7. Fritsch,Julian (1½) 12. spielfrei (0) + – –
  • Runde 4
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Zwetz,Jasmin (2½) 1. Ott,Florian (3) 0 – 1
2 3. Antczak,Lena (2) 11. Feselmeier,Jonas (2½) 0 – 1
3 8. Obermeier,Johannes (1½) 7. Fritsch,Julian (1½) 1 – 0
4 9. Müller,Paul (1) 6. Bucher,Sebastian (1½) 0 – 1
5 10. Netta,Sabrina (1) 5. Schenk,Ivo (1) 0 – 1
6 4. Gebhardt,Lukas (½) 12. spielfrei (0) + – –
  • Runde 3
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Ott,Florian (2) 3. Antczak,Lena (2) 1 – 0
2 10. Netta,Sabrina (1) 2. Zwetz,Jasmin (1½) 0 – 1
3 11. Feselmeier,Jonas (1½) 5. Schenk,Ivo (1) 1 – 0
4 7. Fritsch,Julian (½) 9. Müller,Paul (1) 1 – 0
5 8. Obermeier,Johannes (½) 4. Gebhardt,Lukas (½) 1 – 0
6 6. Bucher,Sebastian (½) 12. spielfrei (0) + – –
  • Runde 2
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Schenk,Ivo (1) 1. Ott,Florian (1) 0 – 1
2 2. Zwetz,Jasmin (1) 11. Feselmeier,Jonas (1) ½ – ½
3 9. Müller,Paul (1) 3. Antczak,Lena (1) 0 – 1
4 4. Gebhardt,Lukas (0) 7. Fritsch,Julian (0) ½ – ½
5 6. Bucher,Sebastian (0) 8. Obermeier,Johannes (0) ½ – ½
6 10. Netta,Sabrina (0) 12. spielfrei (0) + – –
  • Runde 1
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Ott,Florian () 6. Bucher,Sebastian () 1 – 0
2 7. Fritsch,Julian () 2. Zwetz,Jasmin () 0 – 1
3 3. Antczak,Lena () 10. Netta,Sabrina () 1 – 0
4 11. Feselmeier,Jonas () 4. Gebhardt,Lukas () 1 – 0
5 5. Schenk,Ivo () 8. Obermeier,Johannes () 1 – 0
6 9. Müller,Paul () 12. spielfrei () + – –