Abschlusstabelle nach der 7. Runde:
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark,Philipp | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | w½ | s1 | 6.0 | 26.0 | 154.5 |
SC Windischeschenbach | 10 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 | 4 | ||||
2 | Müller,Milo | w1 | s1 | w½ | s1 | w½ | s½ | w1 | 5.5 | 25.0 | 152.5 |
SC Windischeschenbach | 11 | 12 | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | ||||
3 | Müller,Christian | w½ | s½ | w1 | s½ | w½ | s½ | w1 | 4.5 | 25.5 | 155.5 |
SC Windischeschenbach | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | ||||
4 | Schön,Rudolf | s1 | w1 | s½ | w0 | s½ | w1 | w0 | 4.0 | 28.0 | 146.5 |
SC Windischeschenbach | 13 | 9 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | ||||
5 | Denz,Johannes | w1 | s0 | w½ | w½ | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 27.0 | 146.0 |
SC Windischeschenbach | 14 | 1 | 7 | 3 | 11 | 9 | 2 | ||||
6 | Simmerl,Stefan | s1 | w½ | w½ | s½ | w0 | s1 | w½ | 4.0 | 26.0 | 151.0 |
SC Windischeschenbach | 15 | 3 | 4 | 8 | 1 | 10 | 7 | ||||
7 | Oppel,Manfred | s½ | w½ | s½ | s½ | w1 | w½ | s½ | 4.0 | 25.5 | 149.5 |
SC Windischeschenbach | 3 | 8 | 5 | 10 | 13 | 2 | 6 | ||||
8 | Betz,Michael | w½ | s½ | w1 | w½ | s½ | s0 | w1 | 4.0 | 23.0 | 145.0 |
SC Windischeschenbach | 12 | 7 | 14 | 6 | 2 | 4 | 13 | ||||
9 | Stelzer,Siegfried | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 21.0 | 141.0 |
SC Windischeschenbach | 16 | 4 | 13 | 1 | 12 | 5 | 15 | ||||
10 | Schwengler,Markus | w0 | s1 | s0 | w½ | s1 | w0 | w1 | 3.5 | 23.0 | 145.5 |
SC Windischeschenbach | 1 | 11 | 3 | 7 | 15 | 6 | 16 | ||||
11 | Warziwoda,Maximilian | s0 | w0 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | 3.0 | 23.0 | 139.5 |
SC Windischeschenbach | 2 | 10 | 12 | 14 | 5 | 16 | 3 | ||||
12 | Nickl,Lorenz | s½ | w0 | s0 | w1 | s0 | w½ | s1 | 3.0 | 20.5 | 130.0 |
SC Windischeschenbach | 8 | 2 | 11 | 16 | 9 | 15 | 14 | ||||
13 | Treml,Jakob | w0 | s1 | s0 | w1 | s0 | w½ | s0 | 2.5 | 20.0 | 135.5 |
SC Windischeschenbach | 4 | 16 | 9 | 15 | 7 | 14 | 8 | ||||
14 | Metelka,Linus | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | s½ | w0 | 2.5 | 18.0 | 133.0 |
SC Windischeschenbach | 5 | 15 | 8 | 11 | 16 | 13 | 12 | ||||
15 | Luber,Elias | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s½ | s0 | 1.5 | 19.5 | 129.0 |
SC Windischeschenbach | 6 | 14 | 16 | 13 | 10 | 12 | 9 | ||||
16 | Zackel,Jonas | s0 | w0 | s0 | s0 | w0 | w0 | s0 | 0.0 | 18.5 | 127.0 |
SC Windischeschenbach | 9 | 13 | 15 | 12 | 14 | 11 | 10 |
Ergebnisse 7. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schön,Rudolf | (4) | – | Mark,Philipp | (5) | 0 – 1 |
2 | Müller,Milo | (4½) | – | Denz,Johannes | (4) | 1 – 0 |
3 | Simmerl,Stefan | (3½) | – | Oppel,Manfred | (3½) | ½ – ½ |
4 | Müller,Christian | (3½) | – | Warziwoda,Maximilian | (3) | 1 – 0 |
5 | Betz,Michael | (3) | – | Treml,Jakob | (2½) | 1 – 0 |
6 | Stelzer,Siegfried | (3) | – | Luber,Elias | (1½) | 1 – 0 |
7 | Metelka,Linus | (2½) | – | Nickl,Lorenz | (2) | 0 – 1 |
8 | Schwengler,Markus | (2½) | – | Zackel,Jonas | (0) | 1 – 0 |
Ergebnisse 6. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark,Philipp | (4½) | – | Müller,Christian | (3) | ½ – ½ |
2 | Oppel,Manfred | (3) | – | Müller,Milo | (4) | ½ – ½ |
3 | Schön,Rudolf | (3) | – | Betz,Michael | (3) | 1 – 0 |
4 | Denz,Johannes | (3) | – | Stelzer,Siegfried | (3) | 1 – 0 |
5 | Schwengler,Markus | (2½) | – | Simmerl,Stefan | (2½) | 0 – 1 |
6 | Treml,Jakob | (2) | – | Metelka,Linus | (2) | ½ – ½ |
7 | Zackel,Jonas | (0) | – | Warziwoda,Maximilian | (2) | 0 – 1 |
8 | Nickl,Lorenz | (1½) | – | Luber,Elias | (1) | ½ – ½ |
Ergebnisse 5. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simmerl,Stefan | (2½) | – | Mark,Philipp | (3½) | 0 – 1 |
2 | Müller,Milo | (3½) | – | Betz,Michael | (2½) | ½ – ½ |
3 | Müller,Christian | (2½) | – | Schön,Rudolf | (2½) | ½ – ½ |
4 | Warziwoda,Maximilian | (2) | – | Denz,Johannes | (2) | 0 – 1 |
5 | Oppel,Manfred | (2) | – | Treml,Jakob | (2) | 1 – 0 |
6 | Stelzer,Siegfried | (2) | – | Nickl,Lorenz | (1½) | 1 – 0 |
7 | Luber,Elias | (1) | – | Schwengler,Markus | (1½) | 0 – 1 |
8 | Zackel,Jonas | (0) | – | Metelka,Linus | (1) | 0 – 1 |
Ergebnisse 4. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schön,Rudolf | (2½) | – | Müller,Milo | (2½) | 0 – 1 |
2 | Mark,Philipp | (2½) | – | Stelzer,Siegfried | (2) | 1 – 0 |
3 | Betz,Michael | (2) | – | Simmerl,Stefan | (2) | ½ – ½ |
4 | Denz,Johannes | (1½) | – | Müller,Christian | (2) | ½ – ½ |
5 | Schwengler,Markus | (1) | – | Oppel,Manfred | (1½) | ½ – ½ |
6 | Metelka,Linus | (1) | – | Warziwoda,Maximilian | (1) | 0 – 1 |
7 | Treml,Jakob | (1) | – | Luber,Elias | (1) | 1 – 0 |
8 | Nickl,Lorenz | (½) | – | Zackel,Jonas | (0) | 1 – 0 |
Ergebnisse 3. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Milo | (2) | – | Mark,Philipp | (2) | ½ – ½ |
2 | Simmerl,Stefan | (1½) | – | Schön,Rudolf | (2) | ½ – ½ |
3 | Müller,Christian | (1) | – | Schwengler,Markus | (1) | 1 – 0 |
4 | Denz,Johannes | (1) | – | Oppel,Manfred | (1) | ½ – ½ |
5 | Stelzer,Siegfried | (1) | – | Treml,Jakob | (1) | 1 – 0 |
6 | Betz,Michael | (1) | – | Metelka,Linus | (1) | 1 – 0 |
7 | Warziwoda,Maximilian | (0) | – | Nickl,Lorenz | (½) | 1 – 0 |
8 | Luber,Elias | (0) | – | Zackel,Jonas | (0) | 1 – 0 |
Ergebnisse 2. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark,Philipp | (1) | – | Denz,Johannes | (1) | 1 – 0 |
2 | Schön,Rudolf | (1) | – | Stelzer,Siegfried | (1) | 1 – 0 |
3 | Simmerl,Stefan | (1) | – | Müller,Christian | (½) | ½ – ½ |
4 | Nickl,Lorenz | (½) | – | Müller,Milo | (0) | 0 – 1 |
5 | Oppel,Manfred | (½) | – | Betz,Michael | (½) | ½ – ½ |
6 | Warziwoda,Maximilian | (0) | – | Schwengler,Markus | (0) | 0 – 1 |
7 | Zackel,Jonas | (0) | – | Treml,Jakob | (0) | 0 – 1 |
8 | Metelka,Linus | (0) | – | Luber,Elias | (0) | 1 – 0 |
Ergebnisse 1. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betz,Michael | () | – | Nickl,Lorenz | () | ½ – ½ |
2 | Müller,Christian | () | – | Oppel,Manfred | () | ½ – ½ |
3 | Schwengler,Markus | () | – | Mark,Philipp | () | 0 – 1 |
4 | Müller,Milo | () | – | Warziwoda,Maximilian | () | 1 – 0 |
5 | Treml,Jakob | () | – | Schön,Rudolf | () | 0 – 1 |
6 | Denz,Johannes | () | – | Metelka,Linus | () | 1 – 0 |
7 | Luber,Elias | () | – | Simmerl,Stefan | () | 0 – 1 |
8 | Stelzer,Siegfried | () | – | Zackel,Jonas | () | 1 – 0 |