Paarungen 6. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark,Philipp | (4½) | – | Müller,Christian | (3) | – |
2 | Oppel,Manfred | (3) | – | Müller,Milo | (4) | – |
3 | Schön,Rudolf | (3) | – | Betz,Michael | (3) | – |
4 | Denz,Johannes | (3) | – | Stelzer,Siegfried | (3) | – |
5 | Schwengler,Markus | (2½) | – | Simmerl,Stefan | (2½) | – |
6 | Treml,Jakob | (2) | – | Metelka,Linus | (2) | – |
7 | Zackel,Jonas | (0) | – | Warziwoda,Maximilian | (2) | – |
8 | Nickl,Lorenz | (1½) | – | Luber,Elias | (1) | – |
Tabelle nach der 5. Runde:
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark,Philipp | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | 4.5 | 12.5 | 51.0 |
SC Windischeschenbach | 10 | 4 | 2 | 8 | 9 | ||||
2 | Müller,Milo | w1 | s1 | w½ | s1 | w½ | 4.0 | 12.5 | 48.5 |
SC Windischeschenbach | 11 | 14 | 1 | 3 | 6 | ||||
3 | Schön,Rudolf | s1 | w1 | s½ | w0 | s½ | 3.0 | 12.5 | 48.5 |
SC Windischeschenbach | 12 | 8 | 9 | 2 | 5 | ||||
4 | Denz,Johannes | w1 | s0 | w½ | w½ | s1 | 3.0 | 12.5 | 47.0 |
SC Windischeschenbach | 13 | 1 | 7 | 5 | 11 | ||||
5 | Müller,Christian | w½ | s½ | w1 | s½ | w½ | 3.0 | 11.5 | 51.0 |
SC Windischeschenbach | 7 | 9 | 10 | 4 | 3 | ||||
6 | Betz,Michael | w½ | s½ | w1 | w½ | s½ | 3.0 | 11.5 | 49.5 |
SC Windischeschenbach | 14 | 7 | 13 | 9 | 2 | ||||
7 | Oppel,Manfred | s½ | w½ | s½ | s½ | w1 | 3.0 | 11.5 | 48.0 |
SC Windischeschenbach | 5 | 6 | 4 | 10 | 12 | ||||
8 | Stelzer,Siegfried | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 3.0 | 11.0 | 47.0 |
SC Windischeschenbach | 16 | 3 | 12 | 1 | 14 | ||||
9 | Simmerl,Stefan | s1 | w½ | w½ | s½ | w0 | 2.5 | 13.5 | 48.0 |
SC Windischeschenbach | 15 | 5 | 3 | 6 | 1 | ||||
10 | Schwengler,Markus | w0 | s1 | s0 | w½ | s1 | 2.5 | 12.5 | 47.0 |
SC Windischeschenbach | 1 | 11 | 5 | 7 | 15 | ||||
11 | Warziwoda,Maximilian | s0 | w0 | w1 | s1 | w0 | 2.0 | 11.5 | 49.5 |
SC Windischeschenbach | 2 | 10 | 14 | 13 | 4 | ||||
12 | Treml,Jakob | w0 | s1 | s0 | w1 | s0 | 2.0 | 10.0 | 44.0 |
SC Windischeschenbach | 3 | 16 | 8 | 15 | 7 | ||||
13 | Metelka,Linus | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | 2.0 | 9.0 | 44.5 |
SC Windischeschenbach | 4 | 15 | 6 | 11 | 16 | ||||
14 | Nickl,Lorenz | s½ | w0 | s0 | w1 | s0 | 1.5 | 12.0 | 46.5 |
SC Windischeschenbach | 6 | 2 | 11 | 16 | 8 | ||||
15 | Luber,Elias | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | 1.0 | 9.0 | 45.0 |
SC Windischeschenbach | 9 | 13 | 16 | 12 | 10 | ||||
16 | Zackel,Jonas | s0 | w0 | s0 | s0 | w0 | 0.0 | 8.5 | 42.0 |
SC Windischeschenbach | 8 | 12 | 15 | 14 | 13 |
Ergebnisse 5. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simmerl,Stefan | (2½) | – | Mark,Philipp | (3½) | 0 – 1 |
2 | Müller,Milo | (3½) | – | Betz,Michael | (2½) | ½ – ½ |
3 | Müller,Christian | (2½) | – | Schön,Rudolf | (2½) | ½ – ½ |
4 | Warziwoda,Maximilian | (2) | – | Denz,Johannes | (2) | 0 – 1 |
5 | Oppel,Manfred | (2) | – | Treml,Jakob | (2) | 1 – 0 |
6 | Stelzer,Siegfried | (2) | – | Nickl,Lorenz | (1½) | 1 – 0 |
7 | Luber,Elias | (1) | – | Schwengler,Markus | (1½) | 0 – 1 |
8 | Zackel,Jonas | (0) | – | Metelka,Linus | (1) | 0 – 1 |
Ergebnisse 4. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schön,Rudolf | (2½) | – | Müller,Milo | (2½) | 0 – 1 |
2 | Mark,Philipp | (2½) | – | Stelzer,Siegfried | (2) | 1 – 0 |
3 | Betz,Michael | (2) | – | Simmerl,Stefan | (2) | ½ – ½ |
4 | Denz,Johannes | (1½) | – | Müller,Christian | (2) | ½ – ½ |
5 | Schwengler,Markus | (1) | – | Oppel,Manfred | (1½) | ½ – ½ |
6 | Metelka,Linus | (1) | – | Warziwoda,Maximilian | (1) | 0 – 1 |
7 | Treml,Jakob | (1) | – | Luber,Elias | (1) | 1 – 0 |
8 | Nickl,Lorenz | (½) | – | Zackel,Jonas | (0) | 1 – 0 |
Ergebnisse 3. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Milo | (2) | – | Mark,Philipp | (2) | ½ – ½ |
2 | Simmerl,Stefan | (1½) | – | Schön,Rudolf | (2) | ½ – ½ |
3 | Müller,Christian | (1) | – | Schwengler,Markus | (1) | 1 – 0 |
4 | Denz,Johannes | (1) | – | Oppel,Manfred | (1) | ½ – ½ |
5 | Stelzer,Siegfried | (1) | – | Treml,Jakob | (1) | 1 – 0 |
6 | Betz,Michael | (1) | – | Metelka,Linus | (1) | 1 – 0 |
7 | Warziwoda,Maximilian | (0) | – | Nickl,Lorenz | (½) | 1 – 0 |
8 | Luber,Elias | (0) | – | Zackel,Jonas | (0) | 1 – 0 |
Ergebnisse 2. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark,Philipp | (1) | – | Denz,Johannes | (1) | 1 – 0 |
2 | Schön,Rudolf | (1) | – | Stelzer,Siegfried | (1) | 1 – 0 |
3 | Simmerl,Stefan | (1) | – | Müller,Christian | (½) | ½ – ½ |
4 | Nickl,Lorenz | (½) | – | Müller,Milo | (0) | 0 – 1 |
5 | Oppel,Manfred | (½) | – | Betz,Michael | (½) | ½ – ½ |
6 | Warziwoda,Maximilian | (0) | – | Schwengler,Markus | (0) | 0 – 1 |
7 | Zackel,Jonas | (0) | – | Treml,Jakob | (0) | 0 – 1 |
8 | Metelka,Linus | (0) | – | Luber,Elias | (0) | 1 – 0 |
Ergebnisse 1. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betz,Michael | () | – | Nickl,Lorenz | () | ½ – ½ |
2 | Müller,Christian | () | – | Oppel,Manfred | () | ½ – ½ |
3 | Schwengler,Markus | () | – | Mark,Philipp | () | 0 – 1 |
4 | Müller,Milo | () | – | Warziwoda,Maximilian | () | 1 – 0 |
5 | Treml,Jakob | () | – | Schön,Rudolf | () | 0 – 1 |
6 | Denz,Johannes | () | – | Metelka,Linus | () | 1 – 0 |
7 | Luber,Elias | () | – | Simmerl,Stefan | () | 0 – 1 |
8 | Stelzer,Siegfried | () | – | Zackel,Jonas | () | 1 – 0 |