Paarungen 3. Runde:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark,Philipp | (2) | – | Müller,Christian | (2) | – |
| 2 | Lamm,Simon | (1½) | – | Denz,Johannes | (2) | – |
| 3 | Simmerl,Stefan | (1) | – | Oppel,Manfred | (1½) | – |
| 4 | Luber,Christian | (1) | – | Betz,Michael | (1) | – |
| 5 | Stelzer,Siegfried | (1) | – | Treml,Jakob | (1) | – |
| 6 | Luber,Elias | (0) | – | Warziwoda,Maximilian | (0) | – |
| 7 | Metelka,Linus | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Tabelle nach der 2. Runde:
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denz,Johannes | s1 | w1 | 2.0 | 1.0 | 6.5 |
| SC Windischeschenbach | 12 | 7 | ||||
| 2 | Mark,Philipp | w1 | s1 | 2.0 | 1.0 | 5.5 |
| SC Windischeschenbach | 11 | 8 | ||||
| 3 | Müller,Christian | + | w1 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| SC Windischeschenbach | * | 6 | ||||
| 4 | Oppel,Manfred | s½ | w1 | 1.5 | 1.5 | 5.0 |
| SC Windischeschenbach | 5 | 12 | ||||
| 5 | Lamm,Simon | w½ | s1 | 1.5 | 1.5 | 5.0 |
| SC Windischeschenbach | 4 | 11 | ||||
| 6 | Simmerl,Stefan | w1 | s0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
| SC Windischeschenbach | 9 | 3 | ||||
| 7 | Stelzer,Siegfried | w1 | s0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
| SC Windischeschenbach | 10 | 1 | ||||
| 8 | Betz,Michael | s1 | w0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| SC Windischeschenbach | 13 | 2 | ||||
| 9 | Treml,Jakob | s0 | w1 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| SC Windischeschenbach | 6 | 13 | ||||
| 10 | Luber,Christian | s0 | + | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| SC Windischeschenbach | 7 | * | ||||
| 11 | Warziwoda,Maximilian | s0 | w0 | 0.0 | 3.5 | 2.5 |
| SC Windischeschenbach | 2 | 5 | ||||
| 12 | Luber,Elias | w0 | s0 | 0.0 | 3.5 | 2.5 |
| SC Windischeschenbach | 1 | 4 | ||||
| 13 | Metelka,Linus | w0 | s0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| SC Windischeschenbach | 8 | 9 |
Ergebnisse 2. Runde:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Christian | (1) | – | Simmerl,Stefan | (1) | 1 – 0 |
| 2 | Betz,Michael | (1) | – | Mark,Philipp | (1) | 0 – 1 |
| 3 | Denz,Johannes | (1) | – | Stelzer,Siegfried | (1) | 1 – 0 |
| 4 | Oppel,Manfred | (½) | – | Luber,Elias | (0) | 1 – 0 |
| 5 | Warziwoda,Maximilian | (0) | – | Lamm,Simon | (½) | 0 – 1 |
| 6 | Treml,Jakob | (0) | – | Metelka,Linus | (0) | 1 – 0 |
| 7 | Luber,Christian | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Ergebnisse 1. Runde:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark,Philipp | () | – | Warziwoda,Maximilian | () | 1 – 0 |
| 2 | Luber,Elias | () | – | Denz,Johannes | () | 0 – 1 |
| 3 | Simmerl,Stefan | () | – | Treml,Jakob | () | 1 – 0 |
| 4 | Metelka,Linus | () | – | Betz,Michael | () | 0 – 1 |
| 5 | Lamm,Simon | () | – | Oppel,Manfred | () | ½ – ½ |
| 6 | Stelzer,Siegfried | () | – | Luber,Christian | () | 1 – 0 |
| 7 | Müller,Christian | () | – | spielfrei | () | + – – |