Bericht und Ergebnisse der Opf. Blitzschach-MM am 27.09.2026 in Windischeschenbach:
Zum Auftakt der Oberpfalzmeisterschaften 2026/27 wurde am vergangenen Sonntag, 27.09.2026, in der Mehrzweckhalle Windischeschenbach die Blitzschach-Mannschaftsmeisterschaft der Oberpfalz ausgetragen. Ausrichter der Bezirkstitelkämpfe ist in dieser Saison der Schachclub Windischeschenbach, der diese Aufgabe seit 1990 bereits zum fünften Male übernimmt.
Das Turnier um das sogenannte „Silberschild“ hätte durchaus mehr Resonanz verdient gehabt, denn neben zwei Mannschaften des Ausrichters fanden bei besten Spätsommerwetter nur acht weitere Viererteams den Weg in die nördliche Oberpfalz. Gespielt wurde ein doppelrundiges Turnier „Jeder gegen Jeden“ mit einer Bedenkzeit von drei Minuten plus zwei Sekunden Inkrement pro Partie. Kurioserweise hatte bereits nach zwei Runden kein Team mehr eine reine Weste.
Die SG Post/Süd Regensburg, der Titelverteidiger aus den Jahren 2024 und 2025, übernahm erstmals nach der sechsten Runde die Tabellenspitze und hatte zur Halbzeit mit 16:2 Punkten zwei Zähler Vorsprung. Nach elf Runden und fünf Punkten Abstand zu den Verfolgern schien das Rennen zugunsten der Regensburger gefallen zu sein. Eine kurze Schwächephase ließ aber die Konkurrenz wieder heranrücken, so dass die Entscheidung um den neuen Titelträger erst in der Schlussrunde fiel. Letztlich verteidigte die SG Post/Süd Regensburg mit 29:7 Mannschaftspunkten verdient ihren Titel als Bezirksmeister im Blitzschach. Mit 27:9 Zählern folgte der SK Kelheim auf Rang zwei. Das Treppchen komplementierte der SC Bavaria Regensburg mit 26:10 Punkten.
Der 1. Vorsitzende des Schachclubs Windischeschenbach, Manfred Oppel, übernahm zusammen mit Turnierleiter Stefan Simmerl die Siegerehrung. Simmerl bedankte sich dabei bei allen Spielerinnen und Spielern für das vorbildlich faire Miteinander, was einen reibungslosen Turnierablauf ermöglichte.

Abschlusstabelle nach 18. Runden:
| Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Post/Süd Regensburg | 2169 | 14 | 1 | 3 | 29 – 7 | 52.5 |
| 2 | SK Kelheim | 2114 | 12 | 3 | 3 | 27 – 9 | 50.5 |
| 3 | SC Bavaria Regensburg | 2038 | 10 | 6 | 2 | 26 – 10 | 45.5 |
| 4 | TSV Kareth-Lappersdorf | 2090 | 10 | 4 | 4 | 24 – 12 | 45.5 |
| 5 | SC Windischeschenbach I | 2057 | 11 | 2 | 5 | 24 – 12 | 43.5 |
| 6 | SK Schwandorf | 2066 | 5 | 6 | 7 | 16 – 20 | 33.5 |
| 7 | SC Windischeschenbach II | 1879 | 5 | 1 | 12 | 11 – 25 | 28.0 |
| 8 | SC Bad Kötzting | 1916 | 3 | 4 | 11 | 10 – 26 | 26.0 |
| 9 | SK Weiden 07 | 1762 | 4 | 1 | 13 | 9 – 27 | 24.0 |
| 10 | SF Amberg/Haselmühl | 1790 | 2 | 0 | 16 | 4 – 32 | 11.0 |
Abschlusstabelle mit Einzelergebnissen:
| Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg | ||
| 1 | SG Post/Süd Regensburg | 2169 | 14 | 1 | 3 | 29 – 7 | 52.5 | ||
| 1 | Huber,Benedikt | 2260 | 12 | 3 | 3 | 13.5 – 4.5 | 95.25 | ||
| 2 | Quast,Michael | 2222 | 6 | 7 | 5 | 9.5 – 8.5 | 74.00 | ||
| 3 | Werner,Claus | 2136 | 5 | 5 | 2 | 7.5 – 4.5 | 61.25 | ||
| 4 | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | 2241 | 16 | 1 | 1 | 16.5 – 1.5 | 142.50 | ||
| 5 | Werner,Holger | 1986 | 5 | 1 | 0 | 5.5 – 0.5 | 21.25 | ||
| 2 | SK Kelheim | 2114 | 12 | 3 | 3 | 27 – 9 | 50.5 | ||
| 1 | Mühlich,Cornelius | 2147 | 13 | 2 | 3 | 14.0 – 4.0 | 104.00 | ||
| 2 | Fuhrmann,Max | 2123 | 10 | 3 | 5 | 11.5 – 6.5 | 88.75 | ||
| 3 | Gießmann,Stephan | 2099 | 10 | 6 | 2 | 13.0 – 5.0 | 96.75 | ||
| 4 | Kreuzer,Helmut | 2087 | 10 | 4 | 4 | 12.0 – 6.0 | 87.00 | ||
| 3 | SC Bavaria Regensburg | 2038 | 10 | 6 | 2 | 26 – 10 | 45.5 | ||
| 1 | Uphoff,Lennart | 2281 | 15 | 0 | 3 | 15.0 – 3.0 | 111.00 | ||
| 2 | Oberhofer,Cédric | 2287 | 14 | 2 | 2 | 15.0 – 3.0 | 121.00 | ||
| 3 | Schmechtig,Lucas | 1849 | 7 | 2 | 9 | 8.0 – 10.0 | 51.75 | ||
| 4 | Gegg,Günter | 1734 | 6 | 3 | 9 | 7.5 – 10.5 | 35.75 | ||
| 4 | TSV Kareth-Lappersdorf | 2090 | 10 | 4 | 4 | 24 – 12 | 45.5 | ||
| 1 | Ehrl,Wolfgang | 2054 | 9 | 3 | 6 | 10.5 – 7.5 | 71.75 | ||
| 2 | Schwarzmeier,Klaus | 2137 | 11 | 1 | 6 | 11.5 – 6.5 | 85.00 | ||
| 3 | Grabert,Ralf | 2088 | 10 | 3 | 5 | 11.5 – 6.5 | 78.25 | ||
| 4 | Boca,Harald | 2082 | 11 | 2 | 5 | 12.0 – 6.0 | 74.00 | ||
| 5 | SC Windischeschenbach I | 2057 | 11 | 2 | 5 | 24 – 12 | 43.5 | ||
| 1 | Brunner,Tobias | 2081 | 10 | 3 | 5 | 11.5 – 6.5 | 80.00 | ||
| 2 | Mark,Philipp | 2057 | 10 | 2 | 6 | 11.0 – 7.0 | 88.50 | ||
| 3 | Werner,Carolin | 2023 | 6 | 6 | 6 | 9.0 – 9.0 | 76.75 | ||
| 4 | Gröschel,Karoline | 2067 | 11 | 2 | 5 | 12.0 – 6.0 | 82.50 | ||
| 6 | SK Schwandorf | 2066 | 5 | 6 | 7 | 16 – 20 | 33.5 | ||
| 1 | Holy,Filip | 2129 | 6 | 2 | 10 | 7.0 – 11.0 | 38.25 | ||
| 2 | Lautner,Jürgen | 2064 | 4 | 3 | 11 | 5.5 – 12.5 | 43.00 | ||
| 3 | Steger,Eric | 2054 | 9 | 3 | 6 | 10.5 – 7.5 | 68.75 | ||
| 4 | Paar,Johannes | 2016 | 10 | 1 | 7 | 10.5 – 7.5 | 72.75 | ||
| 7 | SC Windischeschenbach II | 1879 | 5 | 1 | 12 | 11 – 25 | 28.0 | ||
| 1 | Denz,Johannes | 1952 | 9 | 2 | 7 | 10.0 – 8.0 | 63.25 | ||
| 2 | Müller,Milo | 2048 | 4 | 6 | 8 | 7.0 – 11.0 | 55.75 | ||
| 3 | Zant,Jürgen | 1987 | 3 | 1 | 10 | 3.5 – 10.5 | 25.00 | ||
| 4 | Schwengler,Markus | 1745 | 4 | 0 | 9 | 4.0 – 9.0 | 41.00 | ||
| 5 | Süß,Florian | 1661 | 2 | 3 | 4 | 3.5 – 5.5 | 15.00 | ||
| 8 | SC Bad Kötzting | 1916 | 3 | 4 | 11 | 10 – 26 | 26.0 | ||
| 1 | Kufner,Josef | 1737 | 1 | 1 | 16 | 1.5 – 16.5 | 12.25 | ||
| 2 | Ziemann,Ulrich | 2096 | 6 | 3 | 9 | 7.5 – 10.5 | 65.75 | ||
| 3 | Mühlbauer,Wolfgang | 1944 | 6 | 3 | 9 | 7.5 – 10.5 | 46.75 | ||
| 4 | Mühlbauer,Hans-Rainer | 1888 | 8 | 3 | 7 | 9.5 – 8.5 | 54.00 | ||
| 9 | SK Weiden 07 | 1762 | 4 | 1 | 13 | 9 – 27 | 24.0 | ||
| 1 | Sanner,Christoph | 1964 | 3 | 1 | 14 | 3.5 – 14.5 | 12.75 | ||
| 2 | Hofmann,Martin | 2017 | 6 | 4 | 8 | 8.0 – 10.0 | 61.75 | ||
| 3 | Maier,Florian | 1868 | 10 | 2 | 6 | 11.0 – 7.0 | 77.75 | ||
| 4 | Chebil,Amin | 1 | 1 | 16 | 1.5 – 16.5 | 9.50 | |||
| 10 | SF Amberg/Haselmühl | 1790 | 2 | 0 | 16 | 4 – 32 | 11.0 | ||
| 1 | Brückner,Max | 1855 | 3 | 1 | 14 | 3.5 – 14.5 | 10.00 | ||
| 2 | Dötterl,Richard | 1836 | 2 | 3 | 13 | 3.5 – 14.5 | 24.00 | ||
| 3 | Fritsch,Nicolas | 1765 | 1 | 1 | 16 | 1.5 – 16.5 | 8.00 | ||
| 4 | Decassian,Lukas | 1705 | 2 | 1 | 15 | 2.5 – 15.5 | 4.75 | ||
Wertung Brett 1:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uphoff,Lennart | 2281 | SC Bavaria Regensburg | 15 | 0 | 3 | 15.0 | 111.0 |
| 2 | Mühlich,Cornelius | 2147 | SK Kelheim | 13 | 2 | 3 | 14.0 | 104.0 |
| 3 | Huber,Benedikt | 2260 | SG Post/Süd Regensburg | 12 | 3 | 3 | 13.5 | 95.25 |
| 4 | Brunner,Tobias | 2081 | SC Windischeschenbach I | 10 | 3 | 5 | 11.5 | 80.00 |
| 5 | Ehrl,Wolfgang | 2054 | TSV Kareth-Lappersdorf | 9 | 3 | 6 | 10.5 | 71.75 |
| 6 | Denz,Johannes | 1952 | SC Windischeschenbach II | 9 | 2 | 7 | 10.0 | 63.25 |
| 7 | Holy,Filip | 2129 | SK Schwandorf | 6 | 2 | 10 | 7.0 | 38.25 |
| 8 | Sanner,Christoph | 1964 | SK Weiden 07 | 3 | 1 | 14 | 3.5 | 12.75 |
| 9 | Brückner,Max | 1855 | SF Amberg/Haselmühl | 3 | 1 | 14 | 3.5 | 10.00 |
| 10 | Kufner,Josef | 1737 | SC Bad Kötzting | 1 | 1 | 16 | 1.5 | 12.25 |
Wertung Brett 2:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberhofer,Cédric | 2287 | SC Bavaria Regensburg | 14 | 2 | 2 | 15.0 | 121.0 |
| 2 | Fuhrmann,Max | 2123 | SK Kelheim | 10 | 3 | 5 | 11.5 | 88.75 |
| 3 | Schwarzmeier,Klaus | 2137 | TSV Kareth-Lappersdorf | 11 | 1 | 6 | 11.5 | 85.00 |
| 4 | Mark,Philipp | 2057 | SC Windischeschenbach I | 10 | 2 | 6 | 11.0 | 88.50 |
| 5 | Quast,Michael | 2222 | SG Post/Süd Regensburg | 6 | 7 | 5 | 9.5 | 74.00 |
| 6 | Hofmann,Martin | 2017 | SK Weiden 07 | 6 | 4 | 8 | 8.0 | 61.75 |
| 7 | Ziemann,Ulrich | 2096 | SC Bad Kötzting | 6 | 3 | 9 | 7.5 | 65.75 |
| 8 | Müller,Milo | 2048 | SC Windischeschenbach II | 4 | 6 | 8 | 7.0 | 55.75 |
| 9 | Lautner,Jürgen | 2064 | SK Schwandorf | 4 | 3 | 11 | 5.5 | 43.00 |
| 10 | Dötterl,Richard | 1836 | SF Amberg/Haselmühl | 2 | 3 | 13 | 3.5 | 24.00 |
Werung Brett 3:
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gießmann,Stephan | SK Kelheim | 10 | 6 | 2 | 13.0 | 96.75 |
| 2 | Grabert,Ralf | TSV Kareth-Lappersdorf | 10 | 3 | 5 | 11.5 | 78.25 |
| 3 | Maier,Florian | SK Weiden 07 | 10 | 2 | 6 | 11.0 | 77.75 |
| 4 | Steger,Eric | SK Schwandorf | 9 | 3 | 6 | 10.5 | 68.75 |
| 5 | Werner,Carolin | SC Windischeschenbach I | 6 | 6 | 6 | 9.0 | 76.75 |
| 6 | Schmechtig,Lucas | SC Bavaria Regensburg | 7 | 2 | 9 | 8.0 | 51.75 |
| 7 | Werner,Claus | SG Post/Süd Regensburg | 5 | 5 | 2 | 7.5 | 61.25 |
| 8 | Mühlbauer,Wolfgang | SC Bad Kötzting | 6 | 3 | 9 | 7.5 | 46.75 |
| 9 | Zant,Jürgen | SC Windischeschenbach II | 3 | 1 | 10 | 3.5 | 25.00 |
| 10 | Fritsch,Nicolas | SF Amberg/Haselmühl | 1 | 1 | 16 | 1.5 | 8.00 |
Wertung Brett 4:
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SG Post/Süd Regensburg | 16 | 1 | 1 | 16.5 | 142.5 |
| 2 | Kreuzer,Helmut | SK Kelheim | 10 | 4 | 4 | 12.0 | 87.00 |
| 3 | Gröschel,Karoline | SC Windischeschenbach I | 11 | 2 | 5 | 12.0 | 82.50 |
| 4 | Boca,Harald | TSV Kareth-Lappersdorf | 11 | 2 | 5 | 12.0 | 74.00 |
| 5 | Paar,Johannes | SK Schwandorf | 10 | 1 | 7 | 10.5 | 72.75 |
| 6 | Mühlbauer,Hans-Rainer | SC Bad Kötzting | 8 | 3 | 7 | 9.5 | 54.00 |
| 7 | Gegg,Günter | SC Bavaria Regensburg | 6 | 3 | 9 | 7.5 | 35.75 |
| 8 | Schwengler,Markus | SC Windischeschenbach II | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 41.00 |
| 9 | Decassian,Lukas | SF Amberg/Haselmühl | 2 | 1 | 15 | 2.5 | 4.75 |
| 10 | Chebil,Amin | SK Weiden 07 | 1 | 1 | 16 | 1.5 | 9.50 |
Wertung Brett 5:
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner,Holger | SG Post/Süd Regensburg | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 21.25 |
| 2 | Süß,Florian | SC Windischeschenbach II | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 15.00 |