In der ersten Runde des Viererpokals auf Oberpfalzebene musste unsere Mannschaft beim SC Sulzbach-Rosenberg antreten. Hier wurde das Pokalteam um Kapitän Michael Betz seiner Favoritenrolle gerecht und gewann letztlich ungefährdet mit 4:0. Dabei übte Johannes Laubert am Spitzenbrett von Anfang an gehörigen Druck aus, dem sein Gegner nicht lange standhalten konnte. Youngster Philip Denk kam gut aus der Eröffnung heraus, was seinem Kontrahenten zu einem kaum korrekten, aber trotzdem nicht ganz ungefährlichen Qualitätsopfer nötigte. Nach einem schweren Versehen musste sich der Sulzbach-Rosenberger schnell geschlagen geben, womit das Weiterkommen schon feststand. Nun wollten sich die Oldies ebenso in Szene setzen. Michael Betz gewann schon in der Eröffnung einen Bauern, aber sein Gegner verteidigte sich zäh, so dass der Kapitän erst im gleichfarbigen Läuferendspiel alles klar machen konnte. Auch Rudolf Schicker hatte sich inzwischen im Endspiel Vorteile erarbeitet und führte die Partie erfolgreich zu Ende, allerdings mit einer Schrecksekunde für die Zuschauer. Rudi´s Gegner bemerkte aber seine Chance zum Remis nicht und somit war der 4:0 Erfolg für unser Team unter Dach und Fach.
Archiv der Kategorie: Allgemein
Oberpfalzmeisterschaften 2016/17 – „Silberschild“ am 25.09.2016 in Tirschenreuth
Die beiden Vereine SC Tirschenreuth und SC Windischeschenbach haben für die Saison 2016/17 die Ausrichtung der Oberpfalzmeisterschaften übernommen.
Den Auftakt bildet die Blitzschach-Mannschaftsmeisterschaft 2016 („Silberschild“), die am 25.09.2016 in der Johann-Andreas-Schmeller-Mittelschule in Tirschenreuth ausgetragen wird. Dazu laden der SC Tirschenreuth und SC Windischeschenbach sehr herzlich alle Vereine des Schachverbandes Oberpfalz ein und freuen sich auf eine rege Teilnahme.
Pokalaus gegen 2.Bundesligisten
Die Überraschung blieb aus. Auch wenn wir beherzt kämpften, mussten wir uns eingestehen, dass 4 Klassen Unterschied nicht zu überwinden waren. An jedem Brett nominell unterlegen konnten wir an keinem Brett ernsthaft in Vorteil kommen. Nach Verlust des ersten Brettes wären 2,5 Punkte aus den letzten drei Brettern nötig gewesen, welche nicht in Sicht waren. In jeweils ausgeglichenen Stellungen einigte man sich auf remis.
| 1 | SC Windischeschenbach | – | TSV Wacker Neutraubling | 1½ – 2½ | ||||
| 1 | 1 | Laubert, Johannes | 2123 | – | 1 | Schmid, Roland | 2204 | 0 – 1 |
| 2 | 2 | Müller, Christian | 2085 | – | 2 | Werner, Claus | 2191 | ½ – ½ |
| 3 | 3 | Käck, Ralf | 1987 | – | 3 | Dietrich, Reinhard | 2042 | ½ – ½ |
| 4 | 4 | Betz, Michael | 1694 | – | 4 | Wltschek, Christian | 1855 | ½ – ½ |
Erste & Zweite setzen sich an Tabellenspitze fest – Dritte mit guten Chancen auf Klassenerhalt
Windischeschenbach (mak) Am vergangenen Sonntag fand der siebte Spieltag der oberpfälzer Ligen statt. Dabei hatten die erste und die zweite Garde die Chance sich an der Tabellenspitze festzusetzen.
Die Oberpfalzligamannschaft trat daheim gegen die RT Regensburg an. Dabei konnte Ralf Käck die Gastgeber schnell und souverän in Führung bringen. Rudolf Schön nutzte einen Einsteller seines Gegners und erhöhte auf 2:0. Am dritten Brett erreichte Miroslav Kalous eine gerechte Punkteteilung ehe Alfred Blöderl die erste Partie für die Windischenbacher verlor. [Anm. d. Red.: Christian Müller erhöhte mit einem sehr lehrreichen Sieg auf 3,5 Punkte.] Jürgen Zant schafft nach einer abwechslungsreichen Partie eine Punkteteilung. Seine erste Partie in der laufenden Saison verlor Johannes Laubert am Spitzenbrett. Mit lediglich einer Minute Restzeit erreichte schlussendlich André Zimmermann ein Remis und sicherte somit den Mannschaftssieg mit 4,5:3,5 im Endergebnis.
Damit setzt sich die Erste an der Tabellenspitze der Oberpfalzliga fest und kann dank einer Niederlage des direkten Verfolgers auf drei Zähler wegziehen.
Der Tabllenführer in der Bezirksliga Nord empfing ebenfalls zu Hause seine Gäste aus Roding. Die Prämisse war die Tabellenführung zu behalten und dementsprechende motiviert gingen die Spieler der Zweiten an die Bretter. Nachdem Stefan Simmerl und Michael Unterkircher Punkteteilungen ablehnten, brachte Michael Mücke die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Elsbeth Horther-Schneider erhöhte die Führung auf 2:0. Michael Unterkircher siegt ebenfalls. Leider verlor Bedrich Prochazka in ausgeglichener Stellung wegen Zeitüberschreitung. Nach ehe Miroslav Steimer in eine Punkteteilunge einwilligte, konnte Stefan Simmerl einen weiteren, vollen Zähler einfahren. Ebenfalls ein Remis erspielte Kapitän Michael Betz. Den Schlusspunkt setzte Manfred Oppel, der mit einem ansehnlichen Konter für einen vollen Punkt sorgte. Im Endergebnis bezwang man die Schachfreunde aus Roding mit 6:2 und kann somit weiterhin an der Tabellenspitze vor den Verfolgern aus Oberviechtach verweilen.
Beim Auswärtsspiel der Dritten gegen die favorisierten Gastgeber aus Kötzting wurden den Zoiglstädtern die Grenzen aufgezeigt. Nachdem Jügen Schmola und Kapitän Daniel Koch Remisen erspielten, verloren Roland Happach und Simon Lamm. Rainer Baumann und Rudolf Schicker erreichten ebenfalls Punkteteilungen, was aber auf Grund der Niederlagen von Robert Fütterer und Roman Völkl nicht ergebnis-relevant war.
Die Dritte bleibt somit auf dem achten Tabellenplatz mit guten Chancen den Klassenerhalt aus eigenen Kräften zu schaffen.
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Windischeschenbach | ** | 4½ | 4 | 4½ | 5 | 4 | 5 | 5 | 5½ | 6½ | 16 - 2 | 44.0 - 28.0 |
| 2. | SC Bavaria Regensburg 1881 | 3½ | ** | 5½ | 3 | 5 | 4½ | 5 | 6 | 4½ | 7½ | 14 - 4 | 44.5 - 27.5 |
| 3. | SK Weiden 1907 | 4 | 2½ | ** | 4 | 4 | 5½ | 4 | 5½ | 5½ | 6 | 12 - 6 | 41.0 - 31.0 |
| 4. | Regensburger Turnerschaft | 3½ | 5 | 4 | ** | 4½ | 3½ | 4½ | 2½ | 6 | 4½ | 11 - 7 | 38.0 - 34.0 |
| 5. | SC Furth im W. | 3 | 3 | 4 | 3½ | ** | 5 | 4 | 4 | 4½ | 4½ | 9 - 9 | 35.5 - 36.5 |
| 6. | TSV Wacker Neutraubling II | 4 | 3½ | 2½ | 4½ | 3 | ** | 4½ | 4 | 3 | 6 | 8 - 10 | 35.0 - 37.0 |
| 7. | SK Kelheim II | 3 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 3½ | ** | 5 | 4½ | 1½ | 6 - 12 | 32.0 - 40.0 |
| 8. | TSV Nittenau | 3 | 2 | 2½ | 5½ | 4 | 4 | 3 | ** | 3 | 4½ | 6 - 12 | 31.5 - 40.5 |
| 9. | SC Bavaria Regensburg 1881 II | 2½ | 3½ | 2½ | 2 | 3½ | 5 | 3½ | 5 | ** | 4 | 5 - 13 | 31.5 - 40.5 |
| 10. | SF Tegernheim | 1½ | ½ | 2 | 3½ | 3½ | 2 | 6½ | 3½ | 4 | ** | 3 - 15 | 27.0 - 45.0 |
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Windischeschenbach II | ** | 4 | 4½ | 4½ | 5 | 6 | 6 | 6½ | 5½ | 7 | 17 - 1 | 49.0 - 23.0 |
| 2. | TSV Oberviechtach | 4 | ** | 5½ | 3 | 6 | 4 | 6½ | 6½ | 5½ | 5½ | 14 - 4 | 46.5 - 25.5 |
| 3. | SC Bad Kötzting II | 3½ | 2½ | ** | 6 | 4 | 5½ | 5 | 6 | 5 | 4 | 12 - 6 | 41.5 - 30.5 |
| 4. | SF Luhe-Wildenau | 3½ | 5 | 2 | ** | 3 | 3½ | 5 | 5½ | 5½ | 4½ | 10 - 8 | 37.5 - 34.5 |
| 5. | 1.FC Schwarzenfeld | 3 | 2 | 4 | 5 | ** | 4½ | 3½ | 4 | 6 | 4 | 9 - 9 | 36.0 - 36.0 |
| 6. | SF Roding | 2 | 4 | 2½ | 4½ | 3½ | ** | 3½ | 5½ | 4½ | 4½ | 9 - 9 | 34.5 - 37.5 |
| 7. | SC Haselmühl | 2 | 1½ | 3 | 3 | 4½ | 4½ | ** | 2½ | 1½ | 6½ | 6 - 12 | 29.0 - 43.0 |
| 8. | SC Windischeschenbach III | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 4 | 2½ | 5½ | ** | 4 | 4½ | 6 - 12 | 28.0 - 44.0 |
| 9. | SC Hirschau | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 2 | 3½ | 6½ | 4 | ** | 6 | 5 - 13 | 32.5 - 39.5 |
| 10. | SC Erbendorf | 1 | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 1½ | 3½ | 2 | ** | 2 - 16 | 25.5 - 46.5 |
Vereinsmeisterschaft 4. Runde
Gestern wurden die Begegnungen der 4. Runde der Vereinsmeisterschaft ausgetragen. Überraschend gab es einen Favoritensturz. Michael Mücke zerlegte seinen Gegner mit einem schönen Mattangriff und doppeltem Figurenopfer. Im Finale am 15.03.2013 geht es dann um Turniersieg. Trotz einem Punkt Vorsprung durch Rudolf Schön, kann ihn Bernhard Panzer noch einholen. Weitere Informationen unter Vereinsmeisterschaft 2012.
Simon Lamm erreicht 3.Platz beim OSJ-Cup
Simon Lamm hat am vergangenen Samstag erfolgreich den 3. Platz beim 3.OSJ-Cup in Hainsacker belegt. Dafür reichten ihm 5 Punkte und die beste Buchholzwertung des Turniers. Weitere Informationen unter www.schachjugend-oberpfalz.de.
Oberpfalzmeisterschaft U14, U16, U18
Auch heuer findet die Oberpfalzmeisterschaft der Schachjugend in der Stützelvilla in Windischeschenbach statt. Wir werden in gewohnter Weise auf http://schachjugend‑oberpfalz.de live von der Meisterschaft berichten.
Schachabende 09.11. und 16.11. in Cafe Baumgärtel
Wegen des Novemberurlaubs des Oberpfäzer Hof finden die beiden Schachabende jeweils im Cafe Baumgärtel statt.
Gleiches gilt für das Monatsblitzturnier am 16.11.2012.
5. Platz auf OBMM in Neutraubling
Bei der Oberpfälzer Blitzmannschaftsmeisterschaft in Neutraubling erspielten wir uns den 5. Platz. Nachdem es lange Zeit nach dem 3. Platz ausgesehen hat, verloren wir in der letzten Runde gegen Kareth-Lappersdorf 1:3. Schade ist es vor allem, weil wir 4 gewonnene Stellungen hatten…
| Mannschafts-Rangliste: Abschlußtabelle nach der 17. Runde | ||||||||
| Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Wacker Neutraubling I | 2277 | 16 | 1 | 0 | 33 – 1 | 60.0 | 259.00 |
| 2. | TSV Kareth-Lappersdorf I | 2277 | 12 | 4 | 1 | 28 – 6 | 53.0 | 206.50 |
| 3. | TSV Kareth-Lappersdorf II | 2037 | 11 | 6 | 0 | 28 – 6 | 50.0 | 206.50 |
| 4. | SK Kelheim I | 2157 | 12 | 2 | 3 | 26 – 8 | 50.5 | 172.50 |
| 5. | SC Windischeschenbach | 1990 | 11 | 3 | 3 | 25 – 9 | 43.5 | 170.50 |
| 6. | TSV Wacker Neutraubling I | 2017 | 9 | 2 | 6 | 20 – 14 | 40.0 | 131.00 |
| 7. | Regensburger Turnerschaft | 1840 | 8 | 4 | 5 | 20 – 14 | 39.0 | 119.50 |
| 8. | SC Furth i.W. / Waldm. | 2102 | 7 | 5 | 5 | 19 – 15 | 37.5 | 112.00 |
| 9. | TSV Kareth-Lappersdorf II | 1912 | 7 | 3 | 7 | 17 – 17 | 31.0 | 98.00 |
| 10. | SC Bavaria Regensburg I | 1857 | 6 | 4 | 7 | 16 – 18 | 30.0 | 82.00 |
| 11. | SF Luhe-Wildenau | 1914 | 5 | 5 | 7 | 15 – 19 | 32.5 | 84.50 |
| 12. | SC Sinzing | 1728 | 6 | 2 | 9 | 14 – 20 | 29.0 | 66.50 |
| 13. | TSV Nittenau | 1657 | 6 | 2 | 9 | 14 – 20 | 27.0 | 62.00 |
| 14. | SC Bad Kötzting | 1806 | 5 | 2 | 10 | 12 – 22 | 29.0 | 62.50 |
| 15. | SK Kelheim II | 1798 | 3 | 6 | 8 | 12 – 22 | 27.0 | 54.00 |
| 16. | SC Haselmühl | 1635 | 2 | 1 | 14 | 5 – 29 | 16.0 | 16.00 |
| 17. | SC Bavaria Regensburg II | 1699 | 1 | 0 | 16 | 2 – 32 | 10.5 | 0.00 |
| 18. | SK Kelheim III | 1398 | 0 | 0 | 17 | 0 – 34 | 6.5 | 0.00 |
In der Einzelwertung schnitten Johannes (bestes Brett 1) und Ralf als (drittbestes Brett 3) am erfolgreichsten ab.
| Spielerrangliste Brett 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | SoBer | %Pkt |
| 1. | Laubert,Johannes | 2059 | SC Windischeschenbach | 17 | 13 | 3 | 1 | 14.5 | 110.0 | 85% | |
| 2. | Quast,Michael | FM | 2295 | TSV Wacker Neutraubling I | 17 | 12 | 3 | 2 | 13.5 | 108.5 | 79% |
| 3. | Heika,Martin | 2400 | TSV Kareth-Lappersdorf I | 17 | 11 | 3 | 3 | 12.5 | 94.25 | 74% | |
| 4. | Gießmann,Stephan | 2237 | SK Kelheim I | 17 | 11 | 2 | 4 | 12.0 | 90.75 | 71% | |
| 5. | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | FM | 2231 | TSV Wacker Neutraubling I | 17 | 10 | 3 | 4 | 11.5 | 84.75 | 68% |
| 6. | Kouba,Severin | 1881 | SC Sinzing | 17 | 10 | 1 | 6 | 10.5 | 66.75 | 62% | |
| 7. | Boca,Harald | 2162 | TSV Kareth-Lappersdorf II | 17 | 10 | 0 | 7 | 10.0 | 62.50 | 59% | |
| 8. | Heumann,Joern | 2124 | TSV Kareth-Lappersdorf II | 17 | 9 | 0 | 8 | 9.0 | 59.50 | 53% | |
| 9. | Bertino,Andrea,Dr. | 2041 | SC Bavaria Regensburg I | 17 | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 54.25 | 50% | |
| 10. | Brack,Johannes | 1865 | Regensburger Turnerschaft | 16 | 8 | 0 | 8 | 8.0 | 49.00 | 50% | |
| 11. | Plank,Michael | 1881 | TSV Nittenau | 17 | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 58.50 | 47% | |
| 12. | Seidel,Rainer | 1993 | SF Luhe-Wildenau | 17 | 6 | 3 | 8 | 7.5 | 53.50 | 44% | |
| 13. | Mühlbauer,Wolfgang | 1879 | SC Bad Kötzting | 17 | 6 | 2 | 9 | 7.0 | 44.00 | 41% | |
| 14. | Riedl,Maximilian | 2037 | SC Furth i.W. / Waldm. | 17 | 5 | 3 | 9 | 6.5 | 38.25 | 38% | |
| 15. | Maurer,Heinrich | 2142 | SK Kelheim II | 17 | 5 | 2 | 10 | 6.0 | 32.00 | 35% | |
| 16. | Miethaner,Ulrich,Dr. | 1720 | SC Bavaria Regensburg II | 14 | 3 | 1 | 10 | 3.5 | 19.75 | 25% | |
| 17. | Dötterl,Richard | 1631 | SC Haselmühl | 17 | 1 | 2 | 14 | 2.0 | 14.25 | 12% | |
| 18. | Fritsch,Julian | 1300 | SK Kelheim III | 17 | 1 | 1 | 15 | 1.5 | 11.50 | 9% | |
(Daten von http://schachverband-oberpfalz.de)
Johannes Laubert gewinnt offenes Blitzturnier September
In Vorbereitung zur Oberpfälzer Mannschaftsblitzmeisterschaft in Neutraubling fand am Freitag das Monatsblitzturnier September statt. Gewonnen hat es …
unser Johannes.